Ryhmässä on 88 elintarviketta, joiden energiasisältö on 8–486 kcal sataa grammaa kohti. Eniten proteiinia sisältää Anjovis (28,9 g / 100 g), eniten kuitua Lohipasta (2,1 g), vähiten energiaa Osteri (8 kcal).
| Elintarvike | kcal / 100 g | Proteiini g | Kuitu g |
|---|---|---|---|
| Osteri | 8 | 1,5 | 0 |
| Katkarapu-porkkanakeitto | 46 | 2,4 | 0,9 |
| Kala-kasviskeitto | 56 | 5,8 | 0,5 |
| Kala-juurespata | 58 | 5,6 | 1,2 |
| Kala-kasvispata | 59 | 6 | 0,9 |
| Kala-perunapata | 61 | 7 | 0,5 |
| Katkarapukeitto | 70 | 4,2 | 0,2 |
| Made | 71 | 15,7 | 0 |
| Kalakeitto | 72 | 5,4 | 0,3 |
| Katkarapu | 73 | 15,3 | 0 |
| Silakkahyytelö | 74 | 10 | 0 |
| Rapu | 74 | 16,4 | 0 |
| Simpukkakeitto | 74 | 4,1 | 0,9 |
| Kala-katkarapuvuoka | 79 | 7,6 | 1,2 |
| Kuha | 80 | 18,7 | 0 |
| Sinisimpukka | 81 | 15,6 | 0 |
| Kampela | 82 | 16 | 0 |
| Hoki | 85 | 18,2 | 0 |
| Kalalevite | 86 | 18,5 | 0,1 |
| Etana | 86 | 16,1 | 0 |
| Lipeäkala | 86 | 19,3 | 0 |
| Turska | 87 | 19,6 | 0 |
| Kalapaistos | 87 | 7,5 | 0,4 |
| Tuontikala | 88 | 18,9 | 0 |
| Seiti | 93 | 18,8 | 0 |
| Hummeri | 94 | 21,2 | 0 |
| Pangasius | 95 | 14,1 | 0 |
| Särki | 95 | 18,2 | 0 |
| Tonnikala-makaronimuhennos | 97 | 8,3 | 0,8 |
| Kala-kasvispaistos | 107 | 10,9 | 0,5 |
| Taimen | 108 | 20 | 0 |
| Lahna | 111 | 19,3 | 0 |
| Puna-ahven | 117 | 16,8 | 0 |
| Ahvenet foliossa | 119 | 19,5 | 0,3 |
| Tomaattisilakka | 123 | 12,7 | 0,1 |
| Kalakastike | 126 | 12,4 | 0,4 |
| Sushi | 127 | 8,6 | 0,6 |
| Kala-pinaattivuoka | 127 | 11,3 | 0,4 |
| Lohipasta | 129 | 5,5 | 2,1 |
| Muikku | 129 | 20,4 | 0 |
| Tilapia | 130 | 22 | 0 |
| Siika | 133 | 20,9 | 0 |
| Silakka | 135 | 16,3 | 0 |
| Kala-riisilaatikko | 136 | 9,2 | 0,4 |
| Simpukkakastike | 136 | 8,1 | 0,1 |
| Mustekala | 137 | 17,3 | 0,2 |
| Tonnikalapasta | 139 | 4,6 | 0,7 |
| Tonnikala | 140 | 23,7 | 0 |
| Uunikala | 142 | 17,1 | 0,1 |
| Ahven | 143 | 19,5 | 0 |
| Silakkafilee | 144 | 16 | 0 |
| Kalamureke | 144 | 15,4 | 0,2 |
| Kaviaari | 145 | 20,8 | 0 |
| Mäti | 146 | 20,3 | 0 |
| Hauki | 148 | 19,1 | 0 |
| Mätikastike | 150 | 11 | 0,1 |
| Katkarapumuhennos | 151 | 8,1 | 0,6 |
| Kilohaili | 152 | 17,6 | 0 |
| Juustosilakat | 152 | 15,6 | 0,1 |
| Mantelikala | 157 | 17,5 | 0,8 |
| Uunihauki | 162 | 17,1 | 1,2 |
| Kala | 164 | 20,5 | 0 |
| Kalapyörykkä | 166 | 18,7 | 0,3 |
| Homburgin hauki | 172 | 18 | 0,1 |
| Muikkusäilyke | 173 | 16,2 | 0 |
| Kirjolohi | 173 | 19 | 0 |
| Kampelafilee | 175 | 12,7 | 0,5 |
| Graavilohi | 185 | 13,7 | 0 |
| Katkarapu-nuudeliwokki | 187 | 4,8 | 1,4 |
| Kirjolohifilee | 189 | 18,7 | 0 |
| Osterikeitto | 194 | 3,1 | 0,2 |
| Tonnikalapihvi | 197 | 18,5 | 0,2 |
| Kalapuikko | 199 | 13,5 | 0,9 |
| Uunisilakka | 199 | 16,3 | 0,1 |
| Sinipallas | 204 | 18,2 | 0 |
| Sardiini | 208 | 20 | 0 |
| Lohi | 224 | 20,6 | 0 |
| Lohifilee | 224 | 20 | 0 |
| Lohi tai kirjolohi | 225 | 22,9 | 0 |
| Silli | 225 | 12,6 | 0 |
| Lohimurekepihvi | 234 | 15,3 | 0,4 |
| Smetanalohi | 256 | 14,6 | 0,1 |
| Anjovis | 257 | 28,9 | 0 |
| Makrilli | 299 | 18,9 | 0 |
| Ankerias | 350 | 17,5 | 0 |
| Nahkiainen | 350 | 17,5 | 0 |
| Mätitahna | 409 | 10,3 | 0 |
| Valkosipulietana | 486 | 8,6 | 0,4 |
Taulukko on järjestetty energiasisällön mukaan. Arvot ovat kunkin elintarvikkeen vaihtoehtojen mediaaneja.
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja.
Luo tunnus