Hummeri sisältää tyypillisesti 94 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 2 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 83–104 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 94 kcal |
| Rasva | 0,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g |
| Proteiini | 21,2 g |
| Suola | 0,8 g |
Arvot ovat 2 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 94 | 21,2 |
| 1 kpl (pieni) | 100 g | 94 | 21,2 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 150 g | 141 | 31,7 |
| 1 kpl (iso) | 200 g | 188 | 42,3 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Hummeri. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Seleeni | 47 µg | 85 % |
| B12-vitamiini | 0,99 µg | 40 % |
| Sinkki | 3,4 mg | 34 % |
| Niasiini (NE) | 5,0 mg | 32 % |
| Fosfori | 162 mg | 23 % |
| Kalium | 309 mg | 15 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 22 µg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,06 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 1,7 mg | 14 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,01 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg | 3 % |
| Niasiini (NE) | 5,0 mg | 32 % |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5 % |
| Folaatti | 8,5 µg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,99 µg | 40 % |
| Kalium | 309 mg | 15 % |
| Kalsium | 54 mg | 7 % |
| Fosfori | 162 mg | 23 % |
| Magnesium | 30 mg | 8 % |
| Rauta | 0,34 mg | 2 % |
| Sinkki | 3,4 mg | 34 % |
| Seleeni | 47 µg | 85 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan hummeri on vähärasvainen ja sokeriton.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Hummeri (83 kcal) ja eniten Keitetty (104 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Hummeri | 83,4 | 0,8 | 0 | 18,8 |
| Keitetty | 104,2 | 1 | 0 | 23,5 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa hummeri ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus