Mustekala sisältää tyypillisesti 137 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 2 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 84–189 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 137 kcal |
| Rasva | 6,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 1,9 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Ravintokuitu | 0,2 g |
| Proteiini | 17,3 g |
| Suola | 1,2 g |
Arvot ovat 2 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 137 | 17,3 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 18 g | 25 | 3,1 |
| Pieni annos | 40 g | 55 | 6,9 |
| Keskikokoinen annos | 100 g | 137 | 17,3 |
| Iso annos | 180 g | 246 | 31,2 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Mustekala. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| B12-vitamiini | 17 µg | 695 % |
| Seleeni | 71 µg | 129 % |
| Niasiini (NE) | 7,7 mg | 48 % |
| B6-vitamiini | 0,35 mg | 25 % |
| Fosfori | 168 mg | 24 % |
| Jodi | 29 µg | 19 % |
| E-vitamiini | 2,0 mg | 17 % |
| Sinkki | 1,6 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 12 µg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,07 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 2,0 mg | 17 % |
| K-vitamiini | 0,18 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,77 mg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,06 mg | 6 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,07 mg | 5 % |
| Niasiini (NE) | 7,7 mg | 48 % |
| B6-vitamiini | 0,35 mg | 25 % |
| Folaatti | 15 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 17 µg | 695 % |
| Kalium | 226 mg | 11 % |
| Kalsium | 34 mg | 4 % |
| Fosfori | 168 mg | 24 % |
| Magnesium | 29 mg | 8 % |
| Rauta | 1,2 mg | 9 % |
| Sinkki | 1,6 mg | 16 % |
| Seleeni | 71 µg | 129 % |
| Jodi | 29 µg | 19 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan mustekala on sokeriton.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Mustekala (84 kcal) ja eniten Friteerattu (189 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Mustekala | 84,2 | 1,3 | 0 | 17,9 |
| Friteerattu | 189 | 11,8 | 3,8 | 16,8 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa mustekala ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus