Kalalevite sisältää 86 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 86 kcal |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 0,9 g |
| josta sokereita | 0,9 g |
| Ravintokuitu | 0,1 g |
| Proteiini | 18,5 g |
| Suola | 0,6 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 86 | 18,5 |
| Pieni annos | 10 g | 9 | 1,8 |
| Keskikokoinen annos | 25 g | 21 | 4,6 |
| Iso annos | 40 g | 34 | 7,4 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| B12-vitamiini | 3,0 µg | 120 % |
| Seleeni | 57 µg | 103 % |
| Niasiini (NE) | 14 mg | 88 % |
| D-vitamiini | 2,9 µg | 57 % |
| B6-vitamiini | 0,27 mg | 19 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 16 µg | 2 % |
| D-vitamiini | 2,9 µg | 57 % |
| E-vitamiini | 0,25 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 2,8 µg | 4 % |
| C-vitamiini | 1,4 mg | 2 % |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,13 mg | 10 % |
| Niasiini (NE) | 14 mg | 88 % |
| B6-vitamiini | 0,27 mg | 19 % |
| Folaatti | 9,8 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 3,0 µg | 120 % |
| Kalium | 220 mg | 11 % |
| Kalsium | 35 mg | 4 % |
| Fosfori | 65 mg | 9 % |
| Magnesium | 23 mg | 6 % |
| Rauta | 0,76 mg | 5 % |
| Sinkki | 0,65 mg | 7 % |
| Seleeni | 57 µg | 103 % |
| Jodi | 13 µg | 9 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan kalalevite on vähärasvainen ja vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa kalalevite ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus