Ryhmässä on 63 elintarviketta, joiden energiasisältö on 17–222 kcal sataa grammaa kohti. Eniten proteiinia sisältää Tyrnimarja (10,2 g / 100 g), eniten kuitua Ruusunmarja (30,6 g), vähiten energiaa Meloni (17 kcal).
| Elintarvike | kcal / 100 g | Proteiini g | Kuitu g |
|---|---|---|---|
| Meloni | 17 | 0,5 | 0,7 |
| Sitruuna | 27 | 0,5 | 2,3 |
| Hunajameloni | 28 | 0,5 | 0,6 |
| Vesimeloni | 29 | 0,7 | 0,9 |
| Greippi | 29 | 0,5 | 1,2 |
| Verigreippi | 35 | 0,8 | 1,6 |
| Juolukka | 38 | 0,4 | 2,4 |
| Appelsiini | 39 | 0,5 | 1,8 |
| Omena | 40 | 0,2 | 1,7 |
| Karviainen | 40 | 0,9 | 3,4 |
| Päärynä | 41 | 0,3 | 3,7 |
| Mandariini | 41 | 0,5 | 1,7 |
| Persikka/nektariini | 41 | 1,1 | 2 |
| Variksenmarja | 44 | 0,5 | 9,5 |
| Mansikka | 45 | 0,5 | 1,9 |
| Täysmehu | 45 | 0,5 | 0 |
| Vadelma | 48 | 1 | 3,7 |
| Kiivi | 50 | 0,8 | 2,6 |
| Marja | 51 | 0,9 | 3,5 |
| Hedelmäsalaatti | 51 | 0,5 | 1,5 |
| Kirsikka | 54 | 0,8 | 1,4 |
| Marjasose | 55 | 0,7 | 2,8 |
| Lakka | 55 | 1,5 | 6,3 |
| Eksoottinen hedelmä | 56 | 1,2 | 2,1 |
| Punaherukka | 57 | 1,4 | 5 |
| Välipalajuoma | 57 | 0,6 | 1,3 |
| Kiisseli | 57 | 0,2 | 0,8 |
| Aprikoosisose | 58 | 1 | 1,8 |
| Smoothie | 60 | 1,1 | 1,3 |
| Aprikoosi | 63 | 1 | 1,8 |
| Ananas | 65 | 0,5 | 1,4 |
| Mustikka | 65 | 0,8 | 3,3 |
| Guava | 66 | 2,6 | 5,4 |
| Uuniomena | 69 | 0,2 | 1,7 |
| Viinirypäle | 72 | 0,6 | 1,1 |
| Sharon | 73 | 0,6 | 2 |
| Ruusunmarjasose | 74 | 0,5 | 4,1 |
| Mustaherukka | 74 | 6,3 | 11,4 |
| Marjahyytelö | 75 | 0,6 | 2,2 |
| Hedelmähyytelö | 83 | 0,5 | 1,1 |
| Granaattiomena | 85 | 1,7 | 4 |
| Mehuhyytelö | 87 | 3,2 | 0 |
| Banaani | 88 | 1,2 | 1,5 |
| Hedelmäsalaattisäilyke | 88 | 0,8 | 1,1 |
| Passionhedelmä | 88 | 2,2 | 10,4 |
| Omenasose | 89 | 0,2 | 1,5 |
| Puolukkasurvos | 100 | 0,5 | 2,3 |
| Appelsiiniriisi | 109 | 1,1 | 1,3 |
| Luumukohokas | 124 | 4,8 | 2,9 |
| Marjatalkkuna | 125 | 2,5 | 4,8 |
| Marjavaahto | 146 | 2,3 | 2,1 |
| Marja-aronia | 149 | 2,8 | 27,2 |
| Karpalo | 150 | 3,2 | 25,5 |
| Omena-kaurahiutalepaistos | 155 | 1,7 | 2,3 |
| Luumu-riisijälkiruoka | 166 | 2 | 2,2 |
| Ruusunmarja | 167 | 4,4 | 30,6 |
| Pihlajanmarja | 169 | 5 | 28,4 |
| Avokado | 169 | 2,3 | 5,7 |
| Puolukka | 170 | 3,7 | 19,4 |
| Uunibanaani | 176 | 1,1 | 1,6 |
| Hedelmä | 181 | 3,3 | 1,5 |
| Tyrnimarja | 211 | 10,2 | 24 |
| Raparperi-kaurahiutalepaistos | 222 | 2,6 | 2,4 |
Taulukko on järjestetty energiasisällön mukaan. Arvot ovat kunkin elintarvikkeen vaihtoehtojen mediaaneja.
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja.
Luo tunnus