Omena sisältää tyypillisesti 40 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 6 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 35–277 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 40 kcal |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 8,3 g |
| josta sokereita | 8,2 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola | 0 g |
Arvot ovat 6 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 40 | 0,2 |
| Pieni annos | 90 g | 36 | 0,2 |
| Keskikokoinen annos | 180 g | 71 | 0,3 |
| Iso annos | 260 g | 103 | 0,5 |
| 1 dl | 65 g | 26 | 0,1 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Omena, kotimainen, kuorittu. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 1,8 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,22 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 3,5 µg | 5 % |
| C-vitamiini | 4,6 mg | 6 % |
| Tiamiini (B1) | 0,01 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,01 mg | 1 % |
| Niasiini (NE) | 0,16 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,05 mg | 4 % |
| Folaatti | 2,5 µg | 1 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 106 mg | 5 % |
| Kalsium | 4,2 mg | 1 % |
| Fosfori | 8,4 mg | 1 % |
| Magnesium | 4,0 mg | 1 % |
| Rauta | 0,08 mg | 1 % |
| Sinkki | 0,02 mg | 0 % |
| Seleeni | 0,05 µg | 0 % |
| Jodi | 1,0 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan omena on vähäenerginen, rasvaton ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Kotimainen, kuorineen (35 kcal) ja eniten Kuivattu (277 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Keskiarvo, punnittu kuorineen | 37,1 | 0,1 | 7,7 | 0,2 |
| Kotimainen, kuorineen | 35,3 | 0,1 | 7,2 | 0,2 |
| Kotimainen, kuorittu | 40,5 | 0,1 | 8,3 | 0,2 |
| Kuivattu | 276,6 | 0,3 | 60,2 | 1 |
| Ulkomainen, kuorineen | 38,9 | 0,1 | 8,2 | 0,2 |
| Ulkomainen, kuorittu | 44,7 | 0,1 | 9,4 | 0,2 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Appelsiini | 39 | 0,1 | 7,7 | 0,5 |
| Päärynä | 41 | 0,1 | 7,5 | 0,3 |
| Mandariini | 41 | 0,3 | 7,5 | 0,5 |
| Persikka/nektariini | 41 | 0,2 | 7,3 | 1,1 |
| Verigreippi | 35 | 0,1 | 6,9 | 0,8 |
| Kiivi | 50 | 0,8 | 6,8 | 0,8 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa omena ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus