Hedelmäsalaattisäilyke sisältää 88 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 88 kcal |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 19,2 g |
| josta sokereita | 19,2 g |
| Ravintokuitu | 1,1 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 88 | 0,8 |
| Pieni annos | 60 g | 53 | 0,5 |
| Keskikokoinen annos | 110 g | 96 | 0,9 |
| Iso annos | 180 g | 158 | 1,4 |
| 1 dl | 70 g | 61 | 0,5 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 18 mg | 23 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 22 µg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,85 mg | 7 % |
| K-vitamiini | 0,80 µg | 1 % |
| C-vitamiini | 18 mg | 23 % |
| Tiamiini (B1) | 0,06 mg | 5 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,06 mg | 4 % |
| Niasiini (NE) | 0,44 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0,04 mg | 3 % |
| Folaatti | 5,0 µg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 89 mg | 4 % |
| Kalsium | 7,3 mg | 1 % |
| Fosfori | 12 mg | 2 % |
| Magnesium | 6,7 mg | 2 % |
| Rauta | 0,41 mg | 3 % |
| Sinkki | 0,38 mg | 4 % |
| Seleeni | 0,22 µg | 0 % |
| Jodi | 3,0 µg | 2 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan hedelmäsalaattisäilyke on rasvaton ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Hedelmäsalaatti | 51 | 0,2 | 10,7 | 0,5 |
| Banaani | 88 | 0,4 | 18,3 | 1,2 |
| Passionhedelmä | 88 | 0,7 | 13 | 2,2 |
| Mehuhyytelö | 87 | 0,2 | 17,6 | 3,2 |
| Omenasose | 89 | 0,1 | 20,6 | 0,2 |
| Granaattiomena | 85 | 1,2 | 14,7 | 1,7 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa hedelmäsalaattisäilyke ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus