Hedelmä sisältää 181 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 181 kcal |
| Rasva | 10,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 17 g |
| josta sokereita | 7,9 g |
| Ravintokuitu | 1,5 g |
| Proteiini | 3,3 g |
| Suola | 0,5 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 181 | 3,3 |
| Pieni annos | 80 g | 145 | 2,6 |
| Keskikokoinen annos | 120 g | 218 | 3,9 |
| Iso annos | 160 g | 290 | 5,2 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| E-vitamiini | 2,5 mg | 21 % |
| K-vitamiini | 13 µg | 18 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 26 µg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,30 µg | 6 % |
| E-vitamiini | 2,5 mg | 21 % |
| K-vitamiini | 13 µg | 18 % |
| C-vitamiini | 5,3 mg | 7 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,08 mg | 6 % |
| Niasiini (NE) | 0,97 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10 % |
| Folaatti | 10 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,24 µg | 10 % |
| Kalium | 176 mg | 9 % |
| Kalsium | 47 mg | 6 % |
| Fosfori | 69 mg | 10 % |
| Magnesium | 15 mg | 4 % |
| Rauta | 0,56 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,33 mg | 3 % |
| Seleeni | 4,7 µg | 9 % |
| Jodi | 17 µg | 11 % |
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Uunibanaani | 176 | 3,5 | 33,6 | 1,1 |
| Luumu-riisijälkiruoka | 166 | 7,4 | 21,3 | 2 |
| Omena-kaurahiutalepaistos | 155 | 7,2 | 19,7 | 1,7 |
| Marjavaahto | 146 | 10,4 | 9,1 | 2,3 |
| Raparperi-kaurahiutalepaistos | 222 | 12,2 | 23,5 | 2,6 |
| Marjatalkkuna | 125 | 1,4 | 22 | 2,5 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa hedelmä ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus