Uunibanaani sisältää 176 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 176 kcal |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 33,6 g |
| josta sokereita | 29,4 g |
| Ravintokuitu | 1,6 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 176 | 1,1 |
| Pieni annos | 80 g | 141 | 0,8 |
| Keskikokoinen annos | 150 g | 264 | 1,6 |
| Iso annos | 200 g | 351 | 2,1 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| B6-vitamiini | 0,44 mg | 31 % |
| Kalium | 315 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 14 µg | 2 % |
| D-vitamiini | 0,16 µg | 3 % |
| E-vitamiini | 0,74 mg | 6 % |
| K-vitamiini | 3,7 µg | 5 % |
| C-vitamiini | 6,1 mg | 8 % |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg | 3 % |
| Niasiini (NE) | 0,73 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,44 mg | 31 % |
| Folaatti | 8,3 µg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 315 mg | 16 % |
| Kalsium | 6,0 mg | 1 % |
| Fosfori | 23 mg | 3 % |
| Magnesium | 28 mg | 7 % |
| Rauta | 0,89 mg | 6 % |
| Sinkki | 0,17 mg | 2 % |
| Seleeni | 0,38 µg | 1 % |
| Jodi | 1,9 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan uunibanaani on erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Hedelmä | 181 | 10,8 | 17 | 3,3 |
| Luumu-riisijälkiruoka | 166 | 7,4 | 21,3 | 2 |
| Omena-kaurahiutalepaistos | 155 | 7,2 | 19,7 | 1,7 |
| Marjavaahto | 146 | 10,4 | 9,1 | 2,3 |
| Raparperi-kaurahiutalepaistos | 222 | 12,2 | 23,5 | 2,6 |
| Marjatalkkuna | 125 | 1,4 | 22 | 2,5 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa uunibanaani ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus