Ryhmässä on 39 elintarviketta, joiden energiasisältö on 108–689 kcal sataa grammaa kohti. Eniten proteiinia sisältää Kurpitsansiemen (35,1 g / 100 g), eniten kuitua Chiansiemen (34,4 g), vähiten energiaa Luumu (108 kcal).
| Elintarvike | kcal / 100 g | Proteiini g | Kuitu g |
|---|---|---|---|
| Luumu | 108 | 2,1 | 4,4 |
| Papaija | 155 | 2,3 | 3,4 |
| Lehtikaalisipsit | 166 | 2,8 | 6,9 |
| Persikka | 173 | 3,1 | 6,2 |
| Taateli | 194 | 3 | 7,2 |
| Kastanja | 195 | 3,4 | 6,8 |
| Mango | 201 | 1,2 | 3,4 |
| Sekahedelmä | 223 | 3,5 | 8,2 |
| Viikuna | 252 | 3,3 | 9,2 |
| Rusina | 290 | 2,2 | 9,7 |
| Erikoishedelmä | 302 | 2,8 | 5,1 |
| Ruissipsi | 323 | 9,9 | 12,6 |
| Omenalastu | 324 | 1 | 15,1 |
| Juustotikku | 366 | 16,6 | 0,9 |
| Maissinaksu | 379 | 5,6 | 1,9 |
| Suklaarusina | 395 | 5,5 | 6,3 |
| Jogurttirusina/jogurttihedelmä | 397 | 8,4 | 5,4 |
| Suolapähkinä-hedelmä-sekoitus | 454 | 16,7 | 7,7 |
| Chiansiemen | 459 | 22,9 | 34,4 |
| Maissilastu | 477 | 7,6 | 1,5 |
| Pähkinä-hedelmä-sekoitus | 488 | 14 | 9,6 |
| Popcorn | 496 | 9 | 10 |
| Pähkinävälipala | 501 | 15,2 | 7,9 |
| Perunalastu | 521 | 5,3 | 4,7 |
| Banaanilastu | 523 | 5 | 2,3 |
| Pellavansiemen | 537 | 22,1 | 26,4 |
| Hampunsiemen | 540 | 28,8 | 15,8 |
| Juustonaksu | 545 | 10 | 1,2 |
| Unikonsiemen | 545 | 21,1 | 19,5 |
| Pellavansiemenrouhe | 563 | 20,6 | 23,7 |
| Pähkinä | 581 | 17,9 | 8,2 |
| Kurpitsansiemen | 590 | 35,1 | 6 |
| Manteli | 602 | 24,1 | 12,5 |
| Siemensekoitus | 614 | 27,9 | 5,8 |
| Auringonkukansiemen | 617 | 24,3 | 6 |
| Seesaminsiemen | 631 | 24,1 | 11,8 |
| Pähkinäsekoitus | 635 | 16,5 | 8,9 |
| Kookoshiutale | 661 | 8,1 | 16,3 |
| Pinjansiemen | 689 | 17,4 | 3,7 |
Taulukko on järjestetty energiasisällön mukaan. Arvot ovat kunkin elintarvikkeen vaihtoehtojen mediaaneja.
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja.
Luo tunnus