Pellavansiemenrouhe sisältää 563 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 563 kcal |
| Rasva | 48 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,3 g |
| Hiilihydraatit | 2,4 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Ravintokuitu | 23,7 g |
| Proteiini | 20,6 g |
| Suola | 0,1 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 563 | 20,6 |
| Pieni annos | 5 g | 28 | 1 |
| Keskikokoinen annos | 15 g | 84 | 3,1 |
| Iso annos | 30 g | 169 | 6,2 |
| 1 dl | 65 g | 366 | 13,4 |
| 1 rkl | 10 g | 56 | 2,1 |
| 1 tl | 3 g | 17 | 0,6 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Tiamiini (B1) | 1,6 mg | 149 % |
| Magnesium | 389 mg | 104 % |
| Fosfori | 613 mg | 88 % |
| Rauta | 8,2 mg | 59 % |
| Sinkki | 5,4 mg | 54 % |
| Niasiini (NE) | 8,0 mg | 50 % |
| Folaatti | 87 µg | 44 % |
| Kalium | 834 mg | 42 % |
| B6-vitamiini | 0,47 mg | 34 % |
| Kalsium | 234 mg | 29 % |
| Seleeni | 13 µg | 24 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,20 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 4,3 µg | 6 % |
| C-vitamiini | 0,60 mg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 1,6 mg | 149 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,16 mg | 12 % |
| Niasiini (NE) | 8,0 mg | 50 % |
| B6-vitamiini | 0,47 mg | 34 % |
| Folaatti | 87 µg | 44 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 834 mg | 42 % |
| Kalsium | 234 mg | 29 % |
| Fosfori | 613 mg | 88 % |
| Magnesium | 389 mg | 104 % |
| Rauta | 8,2 mg | 59 % |
| Sinkki | 5,4 mg | 54 % |
| Seleeni | 13 µg | 24 % |
| Jodi | 0,00 µg | 0 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan pellavansiemenrouhe on vähäsokerinen ja vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Pähkinä | 581 | 46 | 15,7 | 17,9 |
| Unikonsiemen | 545 | 45,9 | 4 | 21,1 |
| Hampunsiemen | 540 | 43,3 | 2,5 | 28,8 |
| Pellavansiemen | 537 | 43,8 | 2,4 | 22,1 |
| Kurpitsansiemen | 590 | 48 | 2,9 | 35,1 |
| Manteli | 602 | 51,2 | 6,6 | 24,1 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa pellavansiemenrouhe ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus