Kookoshiutale sisältää 661 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 661 kcal |
| Rasva | 64,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 57,2 g |
| Hiilihydraatit | 6,4 g |
| josta sokereita | 6,4 g |
| Ravintokuitu | 16,3 g |
| Proteiini | 8,1 g |
| Suola | 0,1 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 661 | 8,1 |
| Pieni annos | 2 g | 13 | 0,2 |
| Keskikokoinen annos | 5 g | 33 | 0,4 |
| Iso annos | 10 g | 66 | 0,8 |
| 1 dl | 35 g | 231 | 2,8 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Fosfori | 150 mg | 21 % |
| Rauta | 3,0 mg | 21 % |
| Magnesium | 70 mg | 19 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,2 mg | 10 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini (NE) | 1,6 mg | 10 % |
| B6-vitamiini | 0,04 mg | 3 % |
| Folaatti | 9,0 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Kalsium | 20 mg | 3 % |
| Fosfori | 150 mg | 21 % |
| Magnesium | 70 mg | 19 % |
| Rauta | 3,0 mg | 21 % |
| Sinkki | 0,90 mg | 9 % |
| Seleeni | 1,0 µg | 2 % |
| Jodi | 2,0 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan kookoshiutale on erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Pähkinäsekoitus | 635 | 58,8 | 7,6 | 16,5 |
| Pinjansiemen | 689 | 66,8 | 5 | 17,4 |
| Seesaminsiemen | 631 | 57,3 | 1 | 24,1 |
| Auringonkukansiemen | 617 | 56,1 | 2,7 | 24,3 |
| Siemensekoitus | 614 | 53,9 | 3 | 27,9 |
| Manteli | 602 | 51,2 | 6,6 | 24,1 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa kookoshiutale ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus