Omenalastu sisältää 324 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 324 kcal |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 68 g |
| josta sokereita | 67,3 g |
| Ravintokuitu | 15,1 g |
| Proteiini | 1 g |
| Suola | 0 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 324 | 1 |
| Pieni annos | 10 g | 32 | 0,1 |
| Keskikokoinen annos | 30 g | 97 | 0,3 |
| Iso annos | 60 g | 194 | 0,6 |
| 1 dl | 25 g | 81 | 0,3 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Kalium | 738 mg | 37 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,99 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,52 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 11 µg | 15 % |
| C-vitamiini | 4,8 mg | 6 % |
| Tiamiini (B1) | 0,00 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,16 mg | 11 % |
| Niasiini (NE) | 0,79 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,18 mg | 13 % |
| Folaatti | 0,22 µg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 738 mg | 37 % |
| Kalsium | 38 mg | 5 % |
| Fosfori | 53 mg | 8 % |
| Magnesium | 32 mg | 8 % |
| Rauta | 1,1 mg | 8 % |
| Sinkki | 0,17 mg | 2 % |
| Seleeni | 0,28 µg | 1 % |
| Jodi | 0,02 µg | 0 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan omenalastu on vähärasvainen ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Erikoishedelmä | 302 | 0,9 | 67 | 2,8 |
| Rusina | 290 | 0,5 | 60,1 | 2,2 |
| Viikuna | 252 | 0,9 | 52,4 | 3,3 |
| Suklaarusina | 395 | 14,2 | 55,8 | 5,5 |
| Jogurttirusina/jogurttihedelmä | 397 | 17 | 48 | 8,4 |
| Sekahedelmä | 223 | 0,8 | 43,9 | 3,5 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa omenalastu ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus