Soijarouhe sisältää tyypillisesti 231 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 2 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 128–335 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 231 kcal |
| Rasva | 1,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 14,4 g |
| josta sokereita | 5,5 g |
| Ravintokuitu | 10,4 g |
| Proteiini | 34 g |
| Suola | 0 g |
Arvot ovat 2 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 231 | 34 |
| Pieni annos | 20 g | 46 | 6,8 |
| Keskikokoinen annos | 50 g | 116 | 17 |
| Iso annos | 100 g | 231 | 34 |
| 1 dl | 35 g | 81 | 11,9 |
| 1 rkl | 5 g | 12 | 1,7 |
| 1 tl | 2 g | 3 | 0,5 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Soijarouhe, vaalea tai tumma. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Folaatti | 192 µg | 96 % |
| Kalium | 1719 mg | 86 % |
| Fosfori | 484 mg | 69 % |
| Rauta | 9,5 mg | 68 % |
| Magnesium | 211 mg | 56 % |
| Niasiini (NE) | 8,8 mg | 55 % |
| Tiamiini (B1) | 0,44 mg | 40 % |
| Sinkki | 3,5 mg | 35 % |
| B6-vitamiini | 0,48 mg | 34 % |
| Kalsium | 170 mg | 21 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 1,3 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,44 mg | 40 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,16 mg | 12 % |
| Niasiini (NE) | 8,8 mg | 55 % |
| B6-vitamiini | 0,48 mg | 34 % |
| Folaatti | 192 µg | 96 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 1719 mg | 86 % |
| Kalsium | 170 mg | 21 % |
| Fosfori | 484 mg | 69 % |
| Magnesium | 211 mg | 56 % |
| Rauta | 9,5 mg | 68 % |
| Sinkki | 3,5 mg | 35 % |
| Seleeni | 2,3 µg | 4 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan soijarouhe on vähärasvainen ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Vaalea tai tumma, keitetty, suolaton (128 kcal) ja eniten Vaalea tai tumma (335 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Vaalea tai tumma | 334,6 | 2,4 | 20,9 | 49,2 |
| Vaalea tai tumma, keitetty, suolaton | 127,5 | 0,9 | 8 | 18,8 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Makkara | 242 | 13,1 | 16 | 12,9 |
| Härkis | 210 | 9 | 13,1 | 17 |
| Nyhtökaura | 201 | 4,4 | 8,1 | 30 |
| Tofu | 118 | 6,8 | 1 | 12,7 |
| Papu-kvinoapihvi/pyörykkä | 226 | 13,1 | 15,6 | 8,8 |
| Papupihvi/pyörykkä | 239 | 7,1 | 26,7 | 11,7 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa soijarouhe ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus