Sekaleipä sisältää tyypillisesti 258 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 114 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 157–540 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 258 kcal |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 44,8 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Ravintokuitu | 4,4 g |
| Proteiini | 8,6 g |
| Suola | 1,1 g |
Arvot ovat 114 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 258 | 8,6 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 30 g | 77 | 2,6 |
| Pieni annos | 20 g | 52 | 1,7 |
| Iso annos | 40 g | 103 | 3,4 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Sekaleipä, kauratyynyt, halkaistu, vaasan. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Fosfori | 157 mg | 22 % |
| Niasiini (NE) | 3,2 mg | 20 % |
| Folaatti | 35 µg | 18 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,27 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,72 mg | 6 % |
| K-vitamiini | 2,7 µg | 4 % |
| C-vitamiini | 0,02 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,16 mg | 15 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,10 mg | 7 % |
| Niasiini (NE) | 3,2 mg | 20 % |
| B6-vitamiini | 0,10 mg | 7 % |
| Folaatti | 35 µg | 18 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 218 mg | 11 % |
| Kalsium | 24 mg | 3 % |
| Fosfori | 157 mg | 22 % |
| Magnesium | 47 mg | 12 % |
| Rauta | 1,7 mg | 12 % |
| Sinkki | 1,3 mg | 13 % |
| Seleeni | 6,2 µg | 11 % |
| Jodi | 20 µg | 13 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan sekaleipä on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Rieska, peruna-ohra, vesi, ohrajauho, kotitekoinen (157 kcal) ja eniten Siemenleipä, kivikauden leipä, kotitekoinen (540 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| 3-viljan leipä, pirjon pakari | 263,6 | 2,3 | 48,5 | 8,5 |
| Aamiaisleipä, monivilja, viipaloitu, perheleipurit | 236,5 | 4,3 | 37,6 | 9,8 |
| Aamiaissämpylä, perheleipurit | 278,3 | 4,4 | 48 | 9,1 |
| Aittaleipä, viipaloitu, perheleipurit | 279,9 | 2,9 | 51,8 | 9 |
| Alku jyväpala, fazer | 294,7 | 10,7 | 32,5 | 12,3 |
| Arkiviipaleet, viipaloitu, vaasan | 260,8 | 3 | 44,9 | 10,2 |
| Aurinkosämpylät, ullan pakari | 243,4 | 3,6 | 40,7 | 9,8 |
| Fitnesspalat, leipäaitta, lidl, vehnäjauho, siemensekoitus | 290,4 | 9,1 | 40,8 | 8,5 |
| Grahamleipä, kevytmaito, grahamjauho | 254,6 | 2,1 | 45,1 | 9,8 |
| Grahamleipä, kevytmaito, hiivaleipä-, grahamjauho | 239 | 2,1 | 43,1 | 9,3 |
| Grahamleipä, vesi, hiivaleipä-, grahamjauho | 219,8 | 1,4 | 41 | 8 |
| Grahamsämpylä, kevytmaito, graham-, vehnäjauho | 248,3 | 4,7 | 41,3 | 7,8 |
| Grahamsämpylä, leipäaitta, lidl, vehnä- grahamjauho, vehnärouhe | 311 | 6,6 | 51,1 | 8,6 |
| Grahamsämpylä, vesi | 289,5 | 5,2 | 49,9 | 8,4 |
| Hapanimeläleipä, piimä, vehnä-, ruisjauho | 267,9 | 1,3 | 52,9 | 8,2 |
| Junttakakko, junttasämpylät, ullan pakari | 239,9 | 1,6 | 45,6 | 8,6 |
| Juuresleipä, kaura, bataatti ja linssi, fazer | 254,9 | 5,3 | 30,4 | 16,2 |
| Juuresleipä, palsternakka ja porkkana, fazer | 283,1 | 5,5 | 41,9 | 11,5 |
| Juuresleipä, punajuuri ja porkkana, fazer | 275,8 | 5,1 | 41,4 | 11,4 |
| Jyväleipä, tummempi tuhatjyvä, linkosuo | 279,6 | 7 | 44,2 | 7,6 |
| Jälkiuunikauraleipä, vaasan | 289,5 | 3 | 50,6 | 10,3 |
| Kaura-porkkanasämpylä, luontaisesti gluteeniton | 237,9 | 7,4 | 35 | 4,3 |
| Kauraleipä, 100 % kaura, vaasan | 244,9 | 4,4 | 37,1 | 9,6 |
| Kauraleipä, fazer, vehnäjauho, kaurahiutale | 258 | 1,8 | 49,1 | 8,8 |
| Kauraleipä, kaurajuntta, ullan pakari | 230,8 | 2,1 | 45,7 | 8,9 |
| Kauraleipä, kevytmaito, vehnäjauho, kaurahiutale | 247,5 | 2 | 46,5 | 8,8 |
| Kauraleipä, luontaisesti gluteeniton | 262,6 | 6,2 | 44,9 | 4,3 |
| Kauraleipä, satakaura härkäpapu, porin leipä | 209,5 | 3,3 | 32,8 | 8,5 |
| Kauraleipä, taika täysjyväkauraviipaleet, vaasan | 244 | 3,6 | 36,4 | 13,1 |
| Kauraleipä, vesi | 256 | 2,8 | 46,6 | 8,5 |
| Kaurapalat, revitty, vaasan | 264,9 | 5,1 | 38,9 | 9,9 |
| Kaurasämpylä, kevytmaito, hiivaleipäjauho, kaurahiutale | 280,6 | 8,4 | 40,5 | 8,3 |
| Kaurasämpylä, vesi | 256 | 2,8 | 46,6 | 8,5 |
| Kauratyynyt, halkaistu, vaasan | 258,2 | 4,1 | 39,5 | 11,9 |
| Lapin pakarin ohrarieskaset, ohrarieska, vaasan | 223,7 | 4,2 | 37 | 6 |
| Limpukka, pågen | 279,5 | 3,5 | 49,6 | 8,5 |
| Luontaisesti gluteeniton | 237,5 | 4,5 | 43,3 | 3 |
| Maalaisviipaleet, leipäaitta, lidl, vehnä-hiivaleipäjauho | 274,7 | 3,7 | 47,8 | 9,5 |
| Maalaisviipaleet, viipaloitu, vaasan | 255,4 | 1,8 | 48,2 | 8,7 |
| Minihiilari, halkaistu auringonkukka-pellavasämpylä, vaasan | 317,8 | 18,7 | 10,4 | 20,5 |
| Minihiilari, viipaloitu pellava-auringonkukansiemenleipä, vaasan | 264,8 | 12,9 | 15,3 | 15,7 |
| Moniviljapatonki, ruiskuitua, siemeniä | 307,5 | 6,7 | 45 | 12,3 |
| Moniviljaviipaleet, viipaloitu, vaasan | 274,1 | 3,8 | 45,5 | 10,8 |
| Muheva, leivon leipomo, perheleipurit | 258,8 | 2,3 | 47,6 | 9,4 |
| Nyrkkirieska, ohra, kotitekoinen | 181,9 | 1,1 | 35,8 | 4,6 |
| Ohraleipä, kevytmaito, hiivaleipä-, ohrajauho, kaurahiutale | 265,2 | 2,2 | 48,7 | 9,5 |
| Ohraleipä, ohraska, ullan pakari | 234,3 | 1,4 | 44,7 | 8,2 |
| Ohraleipä, vesi, hiivaleipä- ohra-, vehnäjauho | 209 | 1,8 | 39,9 | 5,9 |
| Ohrarieska, teollinen | 229,4 | 1,2 | 44,9 | 7,1 |
| Oiva perunalimppu, linkosuo | 260,1 | 1,2 | 49 | 9 |
| Oivallus kuitupalat, pågen | 273,2 | 5,3 | 45,3 | 8,3 |
| Oululainen pikkurieska, perunarieska, fazer | 199,1 | 1,3 | 38,8 | 5,9 |
| Oululainen reilu täysjyväviipaleet, fazer, rypsiöljyä | 276,7 | 4 | 43,9 | 12 |
| Pehmeä moniviljaleipä, leipäaitta, lidl, vehnäjauho, vehnärouhe | 242,2 | 2,4 | 45,2 | 7,8 |
| Perinteinen kauraleipä, leipäaitta, lidl, vehnäjauho, kaurahiutale | 246 | 1,7 | 47,1 | 8,2 |
| Perunalimppu, vehnä-, ruisjauho, perunahiutale | 246,2 | 1 | 49,6 | 6,4 |
| Piimälimppu, leipäaitta, lidl, vehnä-grahamjauho, hiivaleipäjauho | 278,5 | 2,6 | 52,1 | 9 |
| Piimälimppu, piimä, vehnä-, hiivaleipäjauho | 304,9 | 3 | 57,2 | 9,9 |
| Piimälimppu, vaasan | 278,8 | 2,3 | 51,2 | 10 |
| Porkkanaleipä, vesi | 264,2 | 2,7 | 49,3 | 8,1 |
| Porkkanasämpylä, kevytmaito, hiivaleipä-, sämpyläjauho | 228,1 | 4,7 | 37,1 | 7,3 |
| Porkkanasämpylä, rasvaton maito, hiivaleipä-, sämpyläjauho | 231 | 4,5 | 37,9 | 7,5 |
| Porkkanasämpylä, täysmaito, hiivaleipä-, sämpyläjauho | 230,9 | 5 | 37 | 7,3 |
| Porkkanasämpylä, vesi | 265,8 | 2,8 | 49,4 | 8,5 |
| Puhtileipä, katri antell | 287,5 | 6,2 | 46,7 | 8,6 |
| Puhtisämpylä, katri antell | 282,9 | 5,5 | 46,8 | 8,8 |
| Puikula kaura, fazer | 274,9 | 5,9 | 40,7 | 11,1 |
| Reissumies kaura, oululainen | 240,3 | 2,2 | 39,4 | 12,1 |
| Rieska, kevytmaito, vehnä-, ruisjauho | 329,2 | 6,4 | 55,2 | 9,3 |
| Rieska, ohra-peruna, vehnäjauho, maito | 201,2 | 0,8 | 40,4 | 6 |
| Rieska, ohrasuurimo, piimä | 177 | 1,8 | 30,8 | 6,8 |
| Rieska, peruna-ohra, perunasosejauhe | 190,3 | 1,5 | 37,3 | 4,2 |
| Rieska, peruna-ohra, vesi, ohrajauho, kotitekoinen | 157,4 | 0,7 | 31,5 | 4 |
| Rieska, peruna-ohra, vesi, vehnäjauho, teollinen | 220,7 | 0,9 | 44,8 | 6 |
| Rouheleipä, vaalea, vesi | 271,9 | 2,8 | 49,7 | 8,9 |
| Rouheleipä, vesi, vehnäjauho, ruis-, vehnärouhe, kaurahiutale | 226,9 | 1,2 | 44,5 | 7,4 |
| Rouhesämpylä, leipäaitta, lidl, vehnäjauho, vehnärouhe | 284,6 | 3,4 | 51,9 | 8,9 |
| Rouhesämpylä, vesi, vaalea | 278,3 | 2,8 | 51,7 | 9 |
| Ruis-vehnätyynyt, vaasan | 276,5 | 3,3 | 49,3 | 8,8 |
| Ruisrouheviipaleet, leipäaitta, lidl, vehnäjauho, ruisjauho, -rouhe | 236,7 | 3,1 | 42,6 | 6,8 |
| Ruissämpylä | 259,5 | 2,8 | 47,2 | 7,8 |
| Ruisvehnäsämpylä, fazer | 281,4 | 3,2 | 49,5 | 10,1 |
| Setsuuri, pääsiäislimppu/joululimppu | 282,4 | 2,9 | 52,5 | 8 |
| Siemenleipä, kivikauden leipä, kotitekoinen | 539,9 | 48,4 | 4 | 19,9 |
| Siemenleipä, luontaisesti gluteeniton | 254,9 | 7,2 | 36,9 | 5,6 |
| Siemenleipä, luontaisesti gluteeniton, vatsaystävällinen, fazer | 257,8 | 9,2 | 33,3 | 8 |
| Siemenleipä, vesi, vehnäjauho, vehnärouhe, seesam/pellavansiemen | 241,3 | 4,4 | 40,3 | 8 |
| Sämpylä, härkäpapusämpylä, primula | 283,4 | 5,1 | 45 | 11 |
| Sämpylä, kevytmaito, sämpyläjauho | 224,5 | 4,6 | 36,5 | 7,2 |
| Sämpylä, kevytmaito, voi, sämpyläjauho | 247,2 | 4,3 | 41,2 | 8,6 |
| Sämpylä, monivilja | 290,7 | 4,5 | 50,3 | 9,4 |
| Sämpylä, rasvaton maito, öljy, sämpyläjauho | 243,5 | 3,7 | 41,5 | 8,6 |
| Sämpylä, ruisrouhesämpylä, vesi | 265,6 | 2,7 | 49,1 | 8,2 |
| Sämpylä, tilamaito, voi, sämpyläjauho | 255,4 | 5,2 | 41,2 | 8,6 |
| Sämpylä, vesi, sämpyläjauho | 215,3 | 4,3 | 35,6 | 6,6 |
| Sämpylä, vesi, voi, sämpyläjauho | 232,6 | 3,8 | 39,6 | 7,6 |
| Sämpylä, vesi, öljy, sämpyläjauho | 232,7 | 3,7 | 39,9 | 7,6 |
| Tampereen rievä, linkosuo | 223,4 | 1,7 | 41,2 | 8,4 |
| Tattarileipä, vesi, tattarijauho, luontaisesti gluteeniton | 223,6 | 4,5 | 35,8 | 7,8 |
| Tattarileipä, vesi, tattarijauho, psyllium, luontaisesti gluteeniton | 181,2 | 0,9 | 34,7 | 5,9 |
| Tuhti-moniviljasämpylä, katri antell | 245,4 | 3,1 | 46,2 | 8,9 |
| Tuhti-porkkanasämpylä, katri antell | 258,5 | 4,7 | 44 | 7,8 |
| Tumma leipä, luontaisesti gluteeniton | 261,5 | 4,2 | 49,3 | 3,8 |
| Tumma lounassämpylä, vaasan | 305,5 | 4,7 | 50,9 | 11 |
| Täyshyvät 100 % jyväiset viipaleet, vaasan | 274,7 | 7,6 | 34,8 | 12,6 |
| Täyshyvät 100 % moniviljaleipä, täysjyvävehnäleipä, vaasan | 250,8 | 4,1 | 36,5 | 12,2 |
| Täysjyväviipaleet, leipäaitta, lidl, grahamjauho, vehnärouhe | 253,3 | 3,4 | 44,5 | 8,3 |
| Vaalea, vesi, vehnäjauho, vehnärouhe | 286,4 | 4,5 | 49,5 | 9,5 |
| Vaaleat sekaleipäpalat, leipäaitta, lidl, vehnäjauho, vehnärouhe | 254,4 | 1,2 | 49,9 | 8,4 |
| Vaaleavaalea, katri antell | 302,4 | 5,9 | 50,4 | 8,8 |
| Vesi, graham-, ruis-, vehnäjauho | 263,2 | 1,5 | 49,2 | 8,9 |
| Vesi, vehnä-, ruisjauho, perunahiutale | 271,8 | 2,6 | 51 | 7,8 |
| Viljaisat perheviipaleet, oululainen | 246,2 | 2,1 | 46,1 | 8,1 |
| Vähähiilihydraattinen, teollinen, tuotekeskiarvo | 271,8 | 14,8 | 13,2 | 17,4 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Paahtoleipä | 269 | 3,8 | 45,8 | 8,3 |
| Papadum | 326 | 16,5 | 28,2 | 14,7 |
| Näkkileipä | 359 | 5,6 | 60,4 | 11,6 |
| Kaurakuitunen | 257 | 3,3 | 16,1 | 7,2 |
| Vesirinkeli | 256 | 4,3 | 45,1 | 7,3 |
| Voileipä | 255 | 14,7 | 20,7 | 13,5 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa sekaleipä ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus