Perunavoitaikina sisältää 373 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 373 kcal |
| Rasva | 24,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 12,9 g |
| Hiilihydraatit | 31,8 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Ravintokuitu | 1,6 g |
| Proteiini | 5 g |
| Suola | 0,8 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 373 | 5 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 40 g | 149 | 2 |
| Pieni annos | 75 g | 280 | 3,7 |
| Keskikokoinen annos | 150 g | 560 | 7,5 |
| Iso annos | 300 g | 1120 | 14,9 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Fosfori | 111 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 106 µg | 13 % |
| D-vitamiini | 0,09 µg | 2 % |
| E-vitamiini | 1,2 mg | 10 % |
| K-vitamiini | 8,5 µg | 11 % |
| C-vitamiini | 1,9 mg | 2 % |
| Tiamiini (B1) | 0,07 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini (NE) | 1,4 mg | 8 % |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5 % |
| Folaatti | 12 µg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 160 mg | 8 % |
| Kalsium | 80 mg | 10 % |
| Fosfori | 111 mg | 16 % |
| Magnesium | 18 mg | 5 % |
| Rauta | 0,57 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,42 mg | 4 % |
| Seleeni | 3,9 µg | 7 % |
| Jodi | 8,2 µg | 5 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan perunavoitaikina on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Voisarvi | 388 | 26,9 | 31,3 | 4,9 |
| Liha-riisipasteija | 355 | 23,2 | 27,9 | 8,3 |
| Pasteija | 341 | 19,1 | 31,4 | 10 |
| Rahkavoitaikina | 409 | 29,4 | 28 | 7,9 |
| Kinkku-juustopiirakka | 332 | 21,3 | 24,4 | 10,5 |
| Muna-riisipasteija | 328 | 24 | 22,4 | 5,4 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa perunavoitaikina ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus