Vohvelikuori sisältää 427 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 427 kcal |
| Rasva | 7,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 78,8 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Ravintokuitu | 4,3 g |
| Proteiini | 8,2 g |
| Suola | 0,8 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 427 | 8,2 |
| 1 kpl (pieni) | 4 g | 15 | 0,3 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 9 g | 36 | 0,7 |
| 1 kpl (iso) | 11 g | 47 | 0,9 |
| Iso annos | 17 g | 73 | 1,4 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Rauta | 4,2 mg | 30 % |
| Fosfori | 130 mg | 19 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,25 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,3 mg | 10 % |
| K-vitamiini | 7,7 µg | 10 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,05 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,04 mg | 3 % |
| Niasiini (NE) | 2,2 mg | 14 % |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5 % |
| Folaatti | 5,0 µg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 150 mg | 8 % |
| Kalsium | 48 mg | 6 % |
| Fosfori | 130 mg | 19 % |
| Magnesium | 23 mg | 6 % |
| Rauta | 4,2 mg | 30 % |
| Sinkki | 0,87 mg | 9 % |
| Seleeni | 5,6 µg | 10 % |
| Jodi | 5,0 µg | 3 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan vohvelikuori on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Piparkakkutaikina | 415 | 16,7 | 59,2 | 5,4 |
| Keksi | 447 | 19,3 | 61,1 | 5,7 |
| Juustopiirakka | 438 | 34,8 | 20,4 | 11 |
| Ruis-vehnä-perunataikina | 438 | 24,8 | 45,5 | 6,2 |
| Voitaikina keskiarvo | 441 | 33,3 | 30,5 | 5 |
| Mysli | 411 | 13,1 | 60,6 | 9 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa vohvelikuori ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus