Keksi sisältää tyypillisesti 447 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 77 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 371–564 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 447 kcal |
| Rasva | 19,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 7,8 g |
| Hiilihydraatit | 61,1 g |
| josta sokereita | 28,1 g |
| Ravintokuitu | 2 g |
| Proteiini | 5,7 g |
| Suola | 0,7 g |
Arvot ovat 77 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 447 | 5,7 |
| Pieni annos | 5 g | 22 | 0,3 |
| Keskikokoinen annos | 13 g | 58 | 0,7 |
| Iso annos | 25 g | 112 | 1,4 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Keksi, teollinen, keskiarvo. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 17 µg | 2 % |
| D-vitamiini | 0,01 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,4 mg | 12 % |
| K-vitamiini | 9,5 µg | 13 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,06 mg | 4 % |
| Niasiini (NE) | 1,5 mg | 9 % |
| B6-vitamiini | 0,06 mg | 4 % |
| Folaatti | 9,6 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,03 µg | 1 % |
| Kalium | 139 mg | 7 % |
| Kalsium | 36 mg | 5 % |
| Fosfori | 98 mg | 14 % |
| Magnesium | 25 mg | 7 % |
| Rauta | 0,92 mg | 7 % |
| Sinkki | 0,67 mg | 7 % |
| Seleeni | 4,7 µg | 9 % |
| Jodi | 9,5 µg | 6 % |
Vähiten energiaa sisältää Leivoskeksi, luontaisesti gluteeniton (371 kcal) ja eniten Vohvelikeksi, suklaakuorrute, semper, gluteeniton (564 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Brownie, teollinen | 505,9 | 26,8 | 59,9 | 5,3 |
| Cookie, suklainen keksi | 462,5 | 21,1 | 62,8 | 4,3 |
| Cookie, suklainen keksi, kotitekoinen | 479,2 | 28,4 | 49,3 | 5,6 |
| Cookie, suklainen keksi, luontaisesti gluteeniton, keskiarvo | 471,1 | 23 | 62,4 | 2,8 |
| Digestive välipalakeksi, gluteeniton, vehnätärkkelystä | 424,7 | 15,4 | 68,9 | 1,9 |
| Digestive välipalakeksi, kaura- ja grahamjauhoa | 477,6 | 22,6 | 59,6 | 7 |
| Digestive välipalakeksi, teollinen | 422,1 | 15,9 | 61,6 | 6,8 |
| Digestive välipalakeksi/kaura/suklaadigestive, teollinen, tuotekeskiarvo | 469,8 | 21,1 | 61,5 | 6,8 |
| Digestive, suklainen | 509,8 | 25 | 63,3 | 6,5 |
| Fruktoosilla makeutettu | 439,3 | 22,1 | 52 | 7,2 |
| Gluteeniton, tuotekeskiarvo | 433,7 | 16,6 | 66,8 | 3,3 |
| Hanna-tädin pikkuleipä | 387,5 | 12,9 | 60,9 | 5,7 |
| Hyväset, kauranen vanilja, jyväshyvä, lu | 482,7 | 21,9 | 64,4 | 5,7 |
| Kanelikeksi, bastogne, lu | 488,8 | 18,9 | 72 | 4,7 |
| Kaura-suklaakeksi, teollinen | 477,6 | 23,9 | 56,1 | 7,5 |
| Kaurakeksi, gluteeniton, kotitekoinen, vehnätärkkelystä | 394,6 | 14,9 | 58,7 | 3,9 |
| Kaurakeksi, jyväshyvä luonnonhyvät, rypsiöljy | 489,2 | 25,1 | 56 | 7,8 |
| Kaurakeksi, kananmunaa, lidl | 476,4 | 22,7 | 61,4 | 5,3 |
| Kaurakeksi, kotitekoinen | 443 | 19,7 | 59,9 | 5,4 |
| Kaurakeksi, siemeniä, sokeriton, teollinen | 441 | 19,2 | 49 | 13,4 |
| Kaurakeksi, sokeriton, kotitekoinen | 375,9 | 17,1 | 45,5 | 8,1 |
| Kaurakeksi, teollinen | 461,1 | 20 | 61,9 | 6,4 |
| Kaurakeksi, teollinen, keskiarvo | 455,3 | 19,3 | 61,1 | 7,3 |
| Kauralastu, sisältää vehnää | 470,4 | 21,4 | 62,6 | 5,1 |
| Lajitelma, sondey biscuit assortment, lidl | 485,9 | 23,2 | 62,5 | 6,5 |
| Lastenkeksi, carneval prinsessa, fazer | 444,5 | 15 | 70,3 | 5,5 |
| Lastenkeksi, carneval, fazer, perinteinen | 445,4 | 14,6 | 71,7 | 5,3 |
| Lastenkeksi, keskiarvo | 442,2 | 15 | 71,1 | 4,5 |
| Lastenkeksi, luontaisesti gluteeniton, schär | 446,7 | 13,8 | 75,8 | 3,7 |
| Lastenkeksi, muumi kuviokeksi, lu | 435,8 | 15,2 | 67,3 | 6,1 |
| Lastenkeksi, teollinen, tuotekeskiarvo | 431,4 | 13,5 | 69,3 | 6,1 |
| Lastenkeksi, tivoli-keksi, pirkka | 443,5 | 14,1 | 72,6 | 5,1 |
| Leivoskeksi, jaffa appelsiini, lu | 403,4 | 10,2 | 71 | 5 |
| Leivoskeksi, keskiarvo | 379,5 | 12,4 | 62 | 3,8 |
| Leivoskeksi, luontaisesti gluteeniton | 370,9 | 7,8 | 66,4 | 6,7 |
| Lusikkaleipä | 416,4 | 20,3 | 53,6 | 4 |
| Lusikkaleipä ilman täytettä | 490,4 | 27,5 | 54,8 | 5,3 |
| Marie-keksi | 427,3 | 11,6 | 72 | 8,3 |
| Murokeksi, kotitekoinen, kananmunaa | 445,7 | 22,2 | 54,9 | 5,9 |
| Murokeksi, kotitekoinen, kananmunaton | 413,6 | 18,9 | 56,2 | 3,9 |
| Murokeksi, luontaisesti gluteeniton, keskiarvo | 419 | 18,2 | 59,7 | 3,5 |
| Pikkuleipä | 455,2 | 25,8 | 50,4 | 4,9 |
| Pikkuleipä, perunajauhoa, fruktoosilla makeutettu | 455,1 | 25,8 | 50,4 | 4,9 |
| Pikkuleipä, suklaakuorrutettu | 492,6 | 29 | 50,1 | 7,3 |
| Pikkuleipä, tumma suklaakuorrute päällä | 484,6 | 28,1 | 51,7 | 4,9 |
| Piparkakku, gluteeniton | 430,1 | 16,4 | 68,3 | 1,7 |
| Piparkakku, kotitekoinen | 416,7 | 18,2 | 55,3 | 6,5 |
| Piparkakku, teollinen | 419 | 15,5 | 63,9 | 4,6 |
| Rypsiöljypohjainen keksi, tuotekeskiarvo | 444,6 | 17,5 | 61 | 7,4 |
| Sitruunavohveli, luontaisesti gluteeniton, keskiarvo | 511,2 | 27,4 | 64 | 1,7 |
| Suklaakeksi, teollinen, keskiarvo | 465,8 | 22,9 | 60 | 6,1 |
| Suklaakuorrute, teollinen, keskiarvo | 480,6 | 23,4 | 59,1 | 7,6 |
| Suklaapisara, jyväshyvä, lu | 464,5 | 19,1 | 64,8 | 6,8 |
| Suklainen, catago medaillon cappuccino, lidl | 551 | 33 | 57 | 5,9 |
| Suolakeksi | 442,3 | 18,7 | 57,9 | 9 |
| Suolakeksi, pirkka/rainbow | 434,4 | 18,5 | 56,1 | 9,2 |
| Teollinen, keskiarvo | 446,5 | 20 | 63 | 5,3 |
| Teollinen, tuotekeskiarvo | 444,5 | 16,7 | 66 | 6,2 |
| Tumma täytekeksi, keskiarvo | 479,8 | 26 | 56,1 | 4,4 |
| Tumma täytekeksi, luontaisesti gluteeniton | 463,8 | 22,6 | 59,2 | 4,7 |
| Täytekeksi vaalea, ballerina | 452,3 | 19 | 64,5 | 4,9 |
| Täytekeksi, kauratäytekeksi | 508 | 29,3 | 54 | 5,9 |
| Täytekeksi, suklainen, marenkia, catago chocobit, lidl | 519,4 | 27 | 58 | 9 |
| Täytekeksipatukka, amanie, lidl | 516,7 | 28,3 | 56,3 | 8,4 |
| Vohvelikeksi | 460,9 | 20,5 | 65,4 | 3 |
| Vohvelikeksi, favorini, lidl, keskiarvo | 555,7 | 35,2 | 53,7 | 5,6 |
| Vohvelikeksi, suklaakuorrute | 516,5 | 28,8 | 56,5 | 7 |
| Vohvelikeksi, suklaakuorrute, semper, gluteeniton | 564,1 | 38 | 50 | 5,2 |
| Voikeksi, sondey butterkeks classic, lidl | 451,4 | 11 | 78 | 8 |
| Voikeksi, täysjyvä, sondey butterkeks vollkorn, lidl | 438,1 | 11,5 | 71,1 | 8,7 |
| Voileipäkeksi, luontaisesti gluteeniton | 429,9 | 21,3 | 56,5 | 2,7 |
| Voileipäkeksi, ruis cracker, kantolan | 396,9 | 12,8 | 57,7 | 9,4 |
| Voileipäkeksi, vesikeksi | 425,4 | 11,2 | 68,3 | 10,4 |
| Välipalakeksi, elovena | 386,4 | 14,5 | 51,7 | 7,4 |
| Välipalakeksi, gluteeniton | 443,1 | 15,3 | 73,8 | 1,3 |
| Välipalakeksi, jyväshyvä cracotte sesam, lu | 402,3 | 8,8 | 62 | 12,7 |
| Välipalakeksi, jyväshyvä cracotte täysjyvä, lu | 401,5 | 3,4 | 75 | 13 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Vohvelikuori | 427 | 7,4 | 78,8 | 8,2 |
| Piparkakkutaikina | 415 | 16,7 | 59,2 | 5,4 |
| Makean piirakan murotaikinapohja | 446 | 22,9 | 51,3 | 4,4 |
| Makean piirakan muropohja | 445 | 24,9 | 46,6 | 8,2 |
| Voitaikina keskiarvo | 441 | 33,3 | 30,5 | 5 |
| Ruis-vehnä-perunataikina | 438 | 24,8 | 45,5 | 6,2 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa keksi ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus