Punainen currybroileri jasmiiniriisillä sisältää 132 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 132 kcal |
| Rasva | 2,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 21,7 g |
| josta sokereita | 6,4 g |
| Ravintokuitu | 1 g |
| Proteiini | 5,6 g |
| Suola | 0,7 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 132 | 5,6 |
| Pieni annos | 280 g | 371 | 15,7 |
| Keskikokoinen annos | 350 g | 463 | 19,6 |
| Iso annos | 460 g | 609 | 25,8 |
| 1 dl | 100 g | 132 | 5,6 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 3,1 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,02 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,62 mg | 5 % |
| K-vitamiini | 5,2 µg | 7 % |
| C-vitamiini | 0,50 mg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,02 mg | 2 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini (NE) | 1,7 mg | 10 % |
| B6-vitamiini | 0,11 mg | 8 % |
| Folaatti | 6,0 µg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,12 µg | 5 % |
| Kalium | 118 mg | 6 % |
| Kalsium | 8,0 mg | 1 % |
| Fosfori | 52 mg | 7 % |
| Magnesium | 14 mg | 4 % |
| Rauta | 0,47 mg | 3 % |
| Sinkki | 0,37 mg | 4 % |
| Seleeni | 6,5 µg | 12 % |
| Jodi | 2,1 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan punainen currybroileri jasmiiniriisillä on vähärasvainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kanapata | 130 | 8 | 3,2 | 10,9 |
| Panang currybroileri jasmiiniriisillä | 127 | 3,4 | 17,1 | 6,6 |
| Broiler-pekonipasta | 138 | 7 | 10,9 | 7 |
| Kermainen kanaruukku | 141 | 8,1 | 8,8 | 7,6 |
| Hapanimeläbroileri jasmiiniriisillä | 142 | 1,9 | 24,1 | 5,7 |
| Kana-vuohenjuustopasta | 123 | 5,1 | 9,9 | 8,4 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa punainen currybroileri jasmiiniriisillä ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus