Panang currybroileri jasmiiniriisillä sisältää 127 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 127 kcal |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,6 g |
| Hiilihydraatit | 17,1 g |
| josta sokereita | 3,5 g |
| Ravintokuitu | 0,5 g |
| Proteiini | 6,6 g |
| Suola | 1,2 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 127 | 6,6 |
| Pieni annos | 280 g | 356 | 18,5 |
| Keskikokoinen annos | 350 g | 445 | 23,1 |
| Iso annos | 460 g | 585 | 30,4 |
| 1 dl | 100 g | 127 | 6,6 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 2,7 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,02 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,21 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 4,8 µg | 6 % |
| C-vitamiini | 0,24 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,02 mg | 2 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,04 mg | 3 % |
| Niasiini (NE) | 2,2 mg | 13 % |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10 % |
| Folaatti | 7,1 µg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,17 µg | 7 % |
| Kalium | 148 mg | 7 % |
| Kalsium | 13 mg | 2 % |
| Fosfori | 71 mg | 10 % |
| Magnesium | 19 mg | 5 % |
| Rauta | 0,98 mg | 7 % |
| Sinkki | 0,45 mg | 4 % |
| Seleeni | 8,0 µg | 14 % |
| Jodi | 4,1 µg | 3 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan panang currybroileri jasmiiniriisillä on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kanapata | 130 | 8 | 3,2 | 10,9 |
| Kana-vuohenjuustopasta | 123 | 5,1 | 9,9 | 8,4 |
| Punainen currybroileri jasmiiniriisillä | 132 | 2,2 | 21,7 | 5,6 |
| Tikka masala broileria jasmiiniriisillä | 117 | 3,1 | 15,3 | 6,3 |
| Broiler-pekonipasta | 138 | 7 | 10,9 | 7 |
| Kermainen kanaruukku | 141 | 8,1 | 8,8 | 7,6 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa panang currybroileri jasmiiniriisillä ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus