Broiler-pekonipasta sisältää 138 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 138 kcal |
| Rasva | 7 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,9 g |
| Hiilihydraatit | 10,9 g |
| josta sokereita | 2,2 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g |
| Proteiini | 7 g |
| Suola | 1,3 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 138 | 7 |
| Pieni annos | 250 g | 345 | 17,4 |
| Keskikokoinen annos | 350 g | 483 | 24,3 |
| Iso annos | 450 g | 621 | 31,3 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Fosfori | 140 mg | 20 % |
| Niasiini (NE) | 3,1 mg | 20 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 26 µg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,05 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 1,2 mg | 10 % |
| K-vitamiini | 4,4 µg | 6 % |
| C-vitamiini | 1,2 mg | 2 % |
| Tiamiini (B1) | 0,07 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,12 mg | 8 % |
| Niasiini (NE) | 3,1 mg | 20 % |
| B6-vitamiini | 0,16 mg | 11 % |
| Folaatti | 9,0 µg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,29 µg | 12 % |
| Kalium | 190 mg | 9 % |
| Kalsium | 64 mg | 8 % |
| Fosfori | 140 mg | 20 % |
| Magnesium | 29 mg | 8 % |
| Rauta | 0,60 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,93 mg | 9 % |
| Seleeni | 6,3 µg | 11 % |
| Jodi | 7,5 µg | 5 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan broiler-pekonipasta on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kermainen kanaruukku | 141 | 8,1 | 8,8 | 7,6 |
| Hapanimeläbroileri jasmiiniriisillä | 142 | 1,9 | 24,1 | 5,7 |
| Punainen currybroileri jasmiiniriisillä | 132 | 2,2 | 21,7 | 5,6 |
| Teriyaki-kanaa riisillä chilikastikkeessa | 144 | 3,5 | 21,4 | 6,2 |
| Kanapata | 130 | 8 | 3,2 | 10,9 |
| Broileri-nuudeliwokki | 147 | 6,6 | 11,7 | 9,3 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa broiler-pekonipasta ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus