Muro sisältää tyypillisesti 378 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 59 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 328–461 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 378 kcal |
| Rasva | 2,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 75,4 g |
| josta sokereita | 23,6 g |
| Ravintokuitu | 5,2 g |
| Proteiini | 8,2 g |
| Suola | 0,9 g |
Arvot ovat 59 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 378 | 8,2 |
| Pieni annos | 25 g | 95 | 2 |
| Keskikokoinen annos | 30 g | 114 | 2,5 |
| Iso annos | 35 g | 132 | 2,9 |
| 1 dl | 15 g | 57 | 1,2 |
| 1 rkl | 3 g | 11 | 0,2 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Muro, riisimuro, sokerihuurrettu, kellogg's frost rice krispies, vitaminoitu. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Niasiini (NE) | 4,9 mg | 31 % |
| Rauta | 3,2 mg | 23 % |
| Fosfori | 159 mg | 23 % |
| Tiamiini (B1) | 0,22 mg | 20 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,34 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,67 mg | 6 % |
| K-vitamiini | 2,0 µg | 3 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,22 mg | 20 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,12 mg | 8 % |
| Niasiini (NE) | 4,9 mg | 31 % |
| B6-vitamiini | 0,08 mg | 6 % |
| Folaatti | 24 µg | 12 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 252 mg | 13 % |
| Kalsium | 21 mg | 3 % |
| Fosfori | 159 mg | 23 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Rauta | 3,2 mg | 23 % |
| Sinkki | 1,4 mg | 14 % |
| Seleeni | 7,2 µg | 13 % |
| Jodi | 5,3 µg | 4 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan muro on vähärasvainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Vehnälese paahdettu, kellogg's all-bran plus (328 kcal) ja eniten Viljatyyny, nougat pillows, lidl (461 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Hunajamuro, maissi, honey balls, lidl | 385,5 | 2 | 86 | 3,8 |
| Hunajamuro, vehnärenkaita hunaja, top food | 392,3 | 3,8 | 78 | 9 |
| Kaakaonmakuinen moniviljamuro, kellogg's coco pops rocks | 414,7 | 8,7 | 75,4 | 6,4 |
| Kaakaonmakuinen riisimuro, kellogg's coco pops | 383,1 | 2,6 | 82,6 | 5,3 |
| Kaakaonmakuinen vehnämuro, kellogg's coco pops crunchers | 387,9 | 2,4 | 80 | 8,1 |
| Kauramuro, cheerios, nestle | 385,1 | 6,3 | 66,6 | 10,9 |
| Kuitupitoiset hiutaleet, luontaisesti gluteeniton, semper, vitaminoitu | 365,6 | 2,5 | 71 | 6,5 |
| Kuviomuro, kellogg's rice krispies multi grain | 381,2 | 2,7 | 78,7 | 7,5 |
| Lesemuro, täysjyvävehnä | 358 | 2,4 | 65,7 | 11,3 |
| Luontaisesti gluteenittomat hiutaleet, keskiarvo, semper, vitaminoitu | 377,3 | 2,4 | 80,6 | 5,9 |
| Maissihiutale, apple flakes, lidl | 387 | 0,8 | 87,8 | 5,3 |
| Maissihiutale, caramel flakes, lidl | 414,3 | 5,8 | 83,5 | 5,6 |
| Maissihiutale, corn flakes | 377,1 | 0,8 | 82,1 | 7,7 |
| Maissihiutale, corn flakes, gluteeniton, urtekram, ei lisättyä sokeria | 374,7 | 1,4 | 82,8 | 5,5 |
| Maissihiutale, sokerihuurrettu | 387,2 | 0,5 | 88,3 | 5 |
| Maissista, teollinen, tuotekeskiarvo | 387,6 | 1,9 | 85,1 | 5,5 |
| Marjainen täysjyvämuro, pirkka, vitaminoitu | 358,4 | 2,1 | 72,5 | 8,2 |
| Moniviljamuro, cheerios, nestle, maissi, kaura, ohra, vehnä, riisi | 369,3 | 3,7 | 70,1 | 9 |
| Moniviljamuro, kaakao, viidakkomuro, pirkka | 378,1 | 1,8 | 83,2 | 4,7 |
| Neljänviljanmuro | 396,8 | 3,8 | 81,1 | 6,9 |
| Neljänviljanmuro, elovena täysjyvämuro 4 viljaa | 397,2 | 4,1 | 72,2 | 12 |
| Neljänviljanmuro, sun muro, top food | 363,8 | 4,3 | 66,6 | 9,7 |
| Riisi-vehnähiutale | 362,9 | 1,4 | 75,7 | 10 |
| Riisi-vehnähiutale jogurtti, kellogg's all-bran yoghurty, vitaminoitu | 371 | 4,3 | 65,4 | 10,6 |
| Riisi-vehnähiutale, kellogg's all-bran crunchy bites | 388,4 | 10,8 | 58 | 8 |
| Riisi-vehnähiutale, kellogg's special k classic | 368,1 | 1,5 | 75,8 | 9,3 |
| Riisi-vehnähiutale, kellogg's special k red berries, vadelma-mansikka | 366,5 | 1,1 | 77,6 | 9,4 |
| Riisi-vehnähiutale, nestle fitness & fruits, aamiaishiutale, vitaminoitu | 371,5 | 2,8 | 74 | 7,6 |
| Riisi-vehnähiutale, nestle fitness & yoghurt, aamiaishiutale, vitaminoitu | 382,3 | 6,3 | 68,6 | 8,6 |
| Riisi-vehnähiutale, nestle fitness, aamiaishiutale | 367,7 | 1,8 | 72,2 | 9,4 |
| Riisi-vehnähiutale, suklaa-mansikka, kellogg's special k, choco-strawberry | 371,4 | 3,4 | 71,9 | 10,9 |
| Riisimuro | 382,6 | 1,2 | 85,6 | 6,8 |
| Riisimuro, sokerihuurrettu, kellogg's frost rice krispies, vitaminoitu | 378,4 | 0,8 | 86,4 | 4,7 |
| Ruismuro, quaker fras ruis | 345,5 | 3,4 | 61,9 | 10,2 |
| Suklaamuro, choco moons, lidl | 393,9 | 4,3 | 76 | 8,3 |
| Suklaamuro, flakers choco, lidl | 385,7 | 2,1 | 80 | 8,2 |
| Suklaamuro, keskiarvo | 404,5 | 6,1 | 79,3 | 5,6 |
| Suklaamuro, nesquik duo, nestle, vitaminoitu | 402,5 | 7,7 | 73,4 | 6,8 |
| Suklaamuro, nesquik kaakaomuro, nestle, vitaminoitu | 385 | 4,3 | 76,4 | 6,5 |
| Suklaamuro, pirkka | 387,4 | 2,8 | 76,6 | 9,1 |
| Suklaamuro, suklaarenkaat, täysjyvärenkaat, top food | 377,9 | 4,7 | 71,6 | 8,3 |
| Suklaamuro, teollinen, tuotekeskiarvo | 390,6 | 4,9 | 75,6 | 7,5 |
| Suklaamuro, weetos choco, weetabix | 372,4 | 4,8 | 69,8 | 8,9 |
| Talkkunamuro, talkmuru, taivalkosken mylly | 345,7 | 4 | 54,3 | 12,3 |
| Tattarihiutale, top food sun flakes | 359,6 | 1,5 | 76,5 | 7,3 |
| Täysjyvämuro, pirkka, vitaminoitu | 360,3 | 1,9 | 74,7 | 8,5 |
| Vehnähiutale, bran flakes, lidl | 359,2 | 2 | 67 | 10 |
| Vehnähiutale, fruit & fibre, lidl | 394,9 | 5,2 | 74 | 7,3 |
| Vehnähiutale, kellogg's all-bran apple & fig, vitaminoitu | 362,3 | 2,4 | 67 | 10 |
| Vehnähiutale, kellogg's all-bran regular, vitaminoitu | 360,1 | 2,1 | 66 | 11 |
| Vehnähiutale, pähkinä, manteli, nut flakers, lidl | 420,6 | 12,1 | 61,1 | 11 |
| Vehnälese paahdettu, kellogg's all-bran plus | 327,7 | 3,4 | 48,2 | 14,2 |
| Vehnärengasmuro | 386,3 | 4,5 | 75,1 | 8,1 |
| Vehnärengasmuro, honey monster choco puffs, raisio, vitaminoitu | 375,8 | 3,6 | 79 | 3,4 |
| Vehnärengasmuro, honey monster sugar puffs, raisio, vitaminoitu | 386,9 | 1,1 | 85,8 | 5,3 |
| Viljatyyny, nougat pillows, lidl | 460,5 | 17,2 | 68 | 6,5 |
| Weetabix minis, suklaamuroke | 366,5 | 5,3 | 64,8 | 9,9 |
| Weetabix original, muroke, vitaminoitu | 343,3 | 2,3 | 62,3 | 12,4 |
| Weetabix, banaani, muroke | 412,5 | 5,2 | 75,6 | 10,6 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Mysli | 411 | 13,1 | 60,6 | 9 |
| Hapankorppu | 379 | 5,5 | 59,7 | 12,7 |
| Kakku | 378 | 24,2 | 38,2 | 5,5 |
| Kampanisu | 381 | 18,1 | 46,8 | 6,5 |
| Kaurahiutale | 382 | 7,2 | 60 | 13,6 |
| Korppu | 374 | 6,7 | 65,9 | 9,4 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa muro ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus