Maa-artisokka sisältää 52 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 52 kcal |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 2,9 g |
| josta sokereita | 2,8 g |
| Ravintokuitu | 16,4 g |
| Proteiini | 1,8 g |
| Suola | 0 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 52 | 1,8 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 70 g | 37 | 1,3 |
| Pieni annos | 40 g | 21 | 0,7 |
| Keskikokoinen annos | 60 g | 31 | 1,1 |
| Iso annos | 100 g | 52 | 1,8 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Kalium | 630 mg | 32 % |
| Tiamiini (B1) | 0,20 mg | 18 % |
| Seleeni | 10 µg | 18 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,66 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,35 mg | 3 % |
| K-vitamiini | 0,10 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 4,7 mg | 6 % |
| Tiamiini (B1) | 0,20 mg | 18 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg | 4 % |
| Niasiini (NE) | 1,5 mg | 10 % |
| B6-vitamiini | 0,11 mg | 8 % |
| Folaatti | 13 µg | 7 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 630 mg | 32 % |
| Kalsium | 23 mg | 3 % |
| Fosfori | 60 mg | 9 % |
| Magnesium | 13 mg | 3 % |
| Rauta | 0,20 mg | 1 % |
| Sinkki | 0,24 mg | 2 % |
| Seleeni | 10 µg | 18 % |
| Jodi | 0,00 µg | 0 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan maa-artisokka on rasvaton, vähäsokerinen ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Pakastekasvissekoitus | 49 | 0,3 | 6,6 | 1,8 |
| Siankärsämö | 56 | 0,3 | 2,6 | 5 |
| Väinönputki | 47 | 0,3 | 3 | 3,9 |
| Maitohorsma | 46 | 0,7 | 1,4 | 4,8 |
| Chili | 45 | 0,2 | 8 | 2 |
| Fenkoli | 59 | 4,8 | 1,9 | 1 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa maa-artisokka ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus