Jäätelö sisältää tyypillisesti 206 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 36 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 72–363 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 206 kcal |
| Rasva | 10,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 5,6 g |
| Hiilihydraatit | 25,1 g |
| josta sokereita | 22,1 g |
| Ravintokuitu | 0,3 g |
| Proteiini | 3,7 g |
| Suola | 0,2 g |
Arvot ovat 36 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 206 | 3,7 |
| Pieni annos | 30 g | 62 | 1,1 |
| Keskikokoinen annos | 65 g | 134 | 2,4 |
| Iso annos | 125 g | 258 | 4,6 |
| 1 dl | 50 g | 103 | 1,9 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Jäätelö, kasvirasvajäätelö. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 57 µg | 7 % |
| D-vitamiini | 0,03 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 0,45 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 3,3 µg | 4 % |
| C-vitamiini | 0,94 mg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,15 mg | 11 % |
| Niasiini (NE) | 0,89 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,03 mg | 2 % |
| Folaatti | 3,7 µg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0,30 µg | 12 % |
| Kalium | 187 mg | 9 % |
| Kalsium | 107 mg | 13 % |
| Fosfori | 92 mg | 13 % |
| Magnesium | 14 mg | 4 % |
| Rauta | 0,15 mg | 1 % |
| Sinkki | 0,48 mg | 5 % |
| Seleeni | 2,6 µg | 5 % |
| Jodi | 13 µg | 9 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan jäätelö on vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Kevyt, vanilja-mansikka, ingman, keinotekoisesti makeutettu (72 kcal) ja eniten Snickers (363 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Elovena välipalajäätelö | 290,2 | 10,4 | 39,9 | 6,2 |
| Jogurttijäätelö, rasvaa 4 % | 168,9 | 3,8 | 30,2 | 2,7 |
| Jogurttijäätelö, rasvaa 9 % | 182,5 | 9,4 | 21,7 | 1,9 |
| Kasvirasvajäätelö | 209,2 | 10,3 | 24,7 | 4,4 |
| Kasvirasvajäätelöpuikko, suklaakuorrute | 224,8 | 11,5 | 25,9 | 4,7 |
| Kasvirasvajäätelötuutti | 236,7 | 9,1 | 33,8 | 4,1 |
| Kaurajäätelö | 194 | 9,9 | 24,5 | 1,4 |
| Kaurajäätelö, puikko | 197,3 | 9 | 27,4 | 1,3 |
| Kermajäätelö | 183,7 | 11 | 17,3 | 3,9 |
| Kermajäätelö, jätskivene | 251,6 | 14,6 | 27,8 | 2,2 |
| Kermajäätelö, laktoositon | 183,7 | 11 | 17,3 | 3,9 |
| Kermajäätelö, maustettu, aino kermainen karamelli | 231,3 | 10,3 | 31,3 | 3 |
| Kermajäätelö, maustettu, carte d'or mascarpone | 203,7 | 8,5 | 28,2 | 3 |
| Kermajäätelö, maustettu, carte d'or stracciatella | 209,5 | 7,7 | 30,3 | 3,5 |
| Kermajäätelö, rasvaa yli 12 %, keskiarvo | 209,3 | 14,2 | 16,7 | 3,9 |
| Kermajäätelö, vl | 183,7 | 11 | 17,3 | 3,9 |
| Kermajäätelöpuikko, suklaa- ja kinuskikuorrute | 298,4 | 18,5 | 28,3 | 4,7 |
| Kermajäätelöpuikko, suklaakuorrute, keskiarvo | 268,5 | 17,8 | 23 | 5,1 |
| Kermajäätelöpuikko, suklainen, keskiarvo | 335,9 | 24,4 | 26,8 | 2,7 |
| Kermajäätelötuutti | 221,8 | 11,6 | 24,9 | 4,1 |
| Kermajäätelöä ja keksiä, puffet | 270,5 | 10,6 | 38,5 | 4,7 |
| Kevyt, rasvaa 4,5 % | 140,7 | 4,5 | 21 | 3,5 |
| Kevyt, vanilja-mansikka, ingman, keinotekoisesti makeutettu | 72,3 | 5,1 | 5 | 1,7 |
| Maitojäätelö | 152,2 | 7 | 17,9 | 4,2 |
| Mehujää-jäätelöpuikko, keskiarvo | 111,4 | 3,2 | 19,4 | 1,1 |
| Pehmytjäätelö, ei vohvelia | 144,3 | 5,1 | 19,4 | 4,9 |
| Pehmytjäätelö, suklaakastike, ei vohvelia | 163,8 | 5,5 | 24,1 | 4,1 |
| Pehmytjäätelö, vohveli | 149,9 | 8,5 | 14,1 | 4,1 |
| Riisijäätelö | 210,3 | 8 | 33,5 | 0,8 |
| Riisijäätelö, r-ice vanilja, ingman | 199,1 | 10,7 | 25,4 | 0,3 |
| Riisijäätelö, r-ice vanilja-suklaatuutti, gluteeniton, ingman | 277,3 | 10,6 | 42,8 | 1,8 |
| Snickers | 363 | 21,9 | 35,3 | 5,5 |
| Soijajäätelö, tofuline, vanilja | 200,7 | 12 | 21,4 | 1,8 |
| Soijajäätelöpuikko, suklaakuorrute | 279,7 | 16,8 | 29,3 | 2,6 |
| Soijajäätelötuutti, gluteeniton | 263,6 | 11 | 37,8 | 2,8 |
| Sokeriton, keinotekoisesti makeutettu, rasvaa 6,5 % | 157,3 | 6,6 | 17,4 | 6,9 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Jäädyke | 93 | 3,3 | 13,2 | 1,5 |
| Sorbetti | 85 | 0,3 | 18,3 | 0,8 |
| Mehujää keskiarvo | 82 | 0 | 20 | 0,2 |
| Kuorrutuskastike | 209 | 14,4 | 9,5 | 10,3 |
| Tuorejuusto | 211 | 20 | 3,7 | 7,4 |
| Riisi-kermajälkiruokapohja | 199 | 11,9 | 21,1 | 1,6 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa jäätelö ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus