Villirucola sisältää 28 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 28 kcal |
| Rasva | 0,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 2,1 g |
| josta sokereita | 2,1 g |
| Ravintokuitu | 1,6 g |
| Proteiini | 2,6 g |
| Suola | 0 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 28 | 2,6 |
| Pieni annos | 20 g | 6 | 0,5 |
| Keskikokoinen annos | 50 g | 14 | 1,3 |
| Iso annos | 100 g | 28 | 2,6 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| K-vitamiini | 109 µg | 145 % |
| Folaatti | 97 µg | 49 % |
| Kalsium | 160 mg | 20 % |
| C-vitamiini | 15 mg | 19 % |
| Kalium | 369 mg | 18 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 118 µg | 15 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,43 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 109 µg | 145 % |
| C-vitamiini | 15 mg | 19 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,09 mg | 6 % |
| Niasiini (NE) | 0,91 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5 % |
| Folaatti | 97 µg | 49 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 369 mg | 18 % |
| Kalsium | 160 mg | 20 % |
| Fosfori | 52 mg | 7 % |
| Magnesium | 47 mg | 13 % |
| Rauta | 1,5 mg | 10 % |
| Sinkki | 0,47 mg | 5 % |
| Seleeni | 0,30 µg | 1 % |
| Jodi | 1,0 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan villirucola on vähäenerginen, vähärasvainen, vähäsokerinen ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa villirucola ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus