Salaatti sisältää tyypillisesti 60 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 73 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 16–275 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 60 kcal |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6,7 g |
| josta sokereita | 4,4 g |
| Ravintokuitu | 1,5 g |
| Proteiini | 1,2 g |
| Suola | 0,2 g |
Arvot ovat 73 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 60 | 1,2 |
| Pieni annos | 50 g | 30 | 0,6 |
| Keskikokoinen annos | 125 g | 75 | 1,4 |
| Iso annos | 150 g | 90 | 1,7 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Salaatti, lanttu-rusina, raaste. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| K-vitamiini | 22 µg | 29 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 33 µg | 4 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,49 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 22 µg | 29 % |
| C-vitamiini | 9,7 mg | 12 % |
| Tiamiini (B1) | 0,07 mg | 6 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,06 mg | 4 % |
| Niasiini (NE) | 0,64 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,08 mg | 6 % |
| Folaatti | 21 µg | 10 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 227 mg | 11 % |
| Kalsium | 25 mg | 3 % |
| Fosfori | 35 mg | 5 % |
| Magnesium | 13 mg | 3 % |
| Rauta | 0,42 mg | 3 % |
| Sinkki | 0,26 mg | 3 % |
| Seleeni | 4,1 µg | 7 % |
| Jodi | 1,1 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan salaatti on vähärasvainen, vähäsokerinen ja vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Jäävuorisalaatti, tomaatti, kurkku, vihersekasalaatti (16 kcal) ja eniten Perunasalaatti, majoneesikastike, pirkka/saarioinen (275 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Aurinkosalaatti, hk | 82,2 | 4,4 | 9 | 0,6 |
| Aurinkosalaatti, majoneesikastike | 112,1 | 9,1 | 5,7 | 1 |
| Avokado-perunasalaatti, oliiviöljy | 132,9 | 8,6 | 10,6 | 2 |
| Coleslaw-salaatti, kotitekoinen | 100,4 | 8 | 4,8 | 1,3 |
| Coleslaw-salaatti, teollinen | 155,9 | 13,3 | 7,3 | 1,2 |
| Hölskytyskurkku, tillikurkku | 29,2 | 0,1 | 5,4 | 0,8 |
| Italiansalaatti, ei majoneesia | 67,2 | 0,9 | 9,8 | 3,8 |
| Italiansalaatti, kevyt, majoneesikastike, atria | 104,1 | 6,1 | 8,4 | 3,4 |
| Italiansalaatti, majoneesikastike | 207,6 | 18,7 | 6,7 | 3,1 |
| Italiansalaatti, majoneesikastike, atria | 186,3 | 15,4 | 8,9 | 2,8 |
| Italiansalaatti, majoneesikastike, saarioinen | 166,9 | 13,6 | 8,1 | 2,7 |
| Italiansalaatti, majoneesikastike, teollinen, tuotekeskiarvo | 152,4 | 11,7 | 8,5 | 3 |
| Jäävuorisalaatti, tomaatti, kurkku, ranskalainen kastike | 56,2 | 4,4 | 2,9 | 0,7 |
| Jäävuorisalaatti, tomaatti, kurkku, vihersekasalaatti | 15,7 | 0,2 | 1,9 | 0,8 |
| Jäävuorisalaatti-porkkana-kesäkurpitsa | 20,1 | 0,3 | 2,7 | 0,9 |
| Kaali-ananas | 44,1 | 0,1 | 8,5 | 1 |
| Kaali-herne-maissi-paprika | 53,5 | 0,4 | 8,6 | 2,2 |
| Kaali-kurkku-purjo | 25,1 | 0,1 | 3,7 | 1,2 |
| Kaali-kurpitsa | 45 | 0,1 | 8,6 | 1,1 |
| Kaali-omena-maustekurkku | 32,1 | 0,1 | 5,4 | 1 |
| Kaali-porkkana-appelsiini | 34,8 | 0,2 | 6 | 0,8 |
| Kaali-punajuuri | 37,9 | 0,1 | 6,5 | 1,3 |
| Kaali-puolukka | 38,7 | 0,3 | 6,1 | 1 |
| Kiinankaali-ananas | 38,2 | 0,1 | 7,6 | 0,9 |
| Kiinankaali-herne-maissi-paprika | 43,4 | 0,4 | 6,6 | 2,2 |
| Kiinankaali-kurkku-tomaatti | 16,4 | 0,2 | 2,2 | 0,8 |
| Kiinankaali-kurkku-tomaatti, kotitekoinen ranskalainen kastike | 58,3 | 4,6 | 3,1 | 0,7 |
| Kiinankaali-kurkku-tomaatti, ranskalainen kastike | 56,7 | 4,4 | 3,1 | 0,7 |
| Kiinankaali-sipuli | 19,5 | 0,1 | 2,7 | 1,2 |
| Kurkkusalaatti, kurkkupikkelssi, kurkkurelissi | 69,7 | 0,1 | 15,9 | 0,4 |
| Kurpitsasalaatti, pikkelssi | 76,9 | 0,2 | 17 | 0,7 |
| Lanttu-ananas, raaste | 46,4 | 0,1 | 9,1 | 0,9 |
| Lanttu-appelsiini-rusina, raaste | 63 | 0,2 | 12,1 | 1,1 |
| Lanttu-rusina, raaste | 60,3 | 0,1 | 11,3 | 1,2 |
| Lehtisalaatti-kurkku-tomaatti, kotitekoinen ranskalainen kastike | 58,1 | 4,6 | 3 | 0,6 |
| Lehtisalaatti-kurkku-tomaatti, ranskalainen kastike | 65,5 | 5,3 | 3,2 | 0,6 |
| Lehtisalaatti-kurkku-tomaatti, vihersekasalaatti | 16,1 | 0,2 | 2,1 | 0,7 |
| Majoneesisalaatti, majoneesikastike, keskiarvo | 143,5 | 11,4 | 8 | 1,7 |
| Pasta-vihannes | 97,1 | 4,9 | 9,8 | 2,6 |
| Perunasalaatti, kevyt, majoneesikastike, atria/hk/pirkka | 118,3 | 6 | 13,4 | 1,7 |
| Perunasalaatti, majoneesikastike | 163,8 | 12,9 | 9,9 | 1,6 |
| Perunasalaatti, majoneesikastike, atria | 201,9 | 16,5 | 11,4 | 1,4 |
| Perunasalaatti, majoneesikastike, pirkka/saarioinen | 274,9 | 25,3 | 9,9 | 1,7 |
| Perunasalaatti, majoneesikastike, teollinen, tuotekeskiarvo | 184,5 | 14,2 | 11,9 | 1,7 |
| Perunasalaatti, oliivi-rypsiöljy, ei majoneesia | 97,7 | 4,9 | 11,2 | 1,3 |
| Perunasalaatti, peruna, sipuli, ei majoneesia | 70,8 | 0,1 | 14,4 | 1,8 |
| Porkkana-ananas, raaste | 45 | 0,2 | 8,9 | 0,6 |
| Porkkana-appelsiini, raaste | 36,6 | 0,2 | 6,6 | 0,6 |
| Porkkana-kurpitsa, raaste | 50,4 | 0,2 | 10,1 | 0,7 |
| Porkkana-lanttu, raaste | 33,8 | 0,2 | 5,7 | 0,9 |
| Porkkana-omena, raaste | 35,1 | 0,2 | 6,4 | 0,5 |
| Porkkana-puolukka, raaste | 39,7 | 0,3 | 6,6 | 0,6 |
| Porkkana-raejuusto, raaste | 62,4 | 1,1 | 4 | 8,2 |
| Punajuuri-omena | 38,1 | 0,2 | 7,5 | 0,6 |
| Punajuuri-sieni-sipuli | 33 | 0,3 | 4,8 | 1,8 |
| Punajuurisalaatti, felix punajuuri tuoresalaatti | 177,8 | 12 | 15,1 | 1,6 |
| Punajuurisalaatti, kevyt, majoneesikastike, atria | 74 | 4,7 | 6,3 | 1,2 |
| Punajuurisalaatti, majoneesikastike | 129,3 | 9,1 | 9,8 | 1,5 |
| Punajuurisalaatti, majoneesikastike, atria | 131 | 11,3 | 6,2 | 1,1 |
| Punajuurisalaatti, majoneesikastike, saarioinen | 123,4 | 8,3 | 10,5 | 1,3 |
| Punajuurisalaatti, majoneesikastike, teollinen, tuotekeskiarvo | 114,4 | 8,4 | 8,2 | 1,3 |
| Punakaali-ananas | 46,6 | 0,1 | 9,1 | 1,1 |
| Punakaali-omena | 32,2 | 0,1 | 5,4 | 1,1 |
| Punakaali-puolukka | 36,8 | 0,3 | 5,6 | 1,2 |
| Raejuusto-herne-maissi-paprika | 89,3 | 1,5 | 8,3 | 9,8 |
| Salaattipöydän antimet, ei kastiketta | 47,6 | 1,7 | 5,9 | 1 |
| Salaattipöydän antimet, tavanomainen, keskiarvo | 65,7 | 3,6 | 6,3 | 1 |
| Sienisalaatti, kerma | 102,7 | 9,3 | 2,8 | 1,6 |
| Sienisalaatti, kevytkerma | 59,2 | 4,1 | 2,7 | 1,8 |
| Tomaatti-papu-sipuli | 29,2 | 0,3 | 4,2 | 1,3 |
| Tomaatti-sipuli | 25,4 | 0,2 | 4 | 0,8 |
| Tzatsikisalaatti, atria | 110,7 | 6 | 11,2 | 2,8 |
| Waldorfin salaatti, juuriselleri-omena, majoneesikastike | 91,8 | 6,9 | 5,1 | 1,3 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Rosolli | 43 | 0,1 | 8,3 | 1 |
| Kasviskeitto | 60 | 4,2 | 4,1 | 1,1 |
| Sieni-juurespata | 60 | 1,4 | 9,2 | 1,5 |
| Sieni-ohrasuurimolaatikko | 60 | 3,1 | 5,7 | 1,9 |
| Fenkoli | 59 | 4,8 | 1,9 | 1 |
| Quorn-tomaattikastike | 61 | 2,3 | 4,2 | 4,4 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa salaatti ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus