Röstiperuna sisältää 149 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 149 kcal |
| Rasva | 6,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,2 g |
| Hiilihydraatit | 18,6 g |
| josta sokereita | 1 g |
| Ravintokuitu | 1,5 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0,5 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 149 | 2,4 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 55 g | 82 | 1,3 |
| Pieni annos | 120 g | 179 | 2,9 |
| Keskikokoinen annos | 150 g | 223 | 3,6 |
| Iso annos | 200 g | 298 | 4,8 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Kalium | 613 mg | 31 % |
| Tiamiini (B1) | 0,18 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 66 µg | 8 % |
| D-vitamiini | 0,03 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 0,24 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 6,1 µg | 8 % |
| C-vitamiini | 9,4 mg | 12 % |
| Tiamiini (B1) | 0,18 mg | 16 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,04 mg | 3 % |
| Niasiini (NE) | 0,99 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,15 mg | 11 % |
| Folaatti | 23 µg | 11 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 613 mg | 31 % |
| Kalsium | 13 mg | 2 % |
| Fosfori | 58 mg | 8 % |
| Magnesium | 30 mg | 8 % |
| Rauta | 0,86 mg | 6 % |
| Sinkki | 0,40 mg | 4 % |
| Seleeni | 0,97 µg | 2 % |
| Jodi | 11 µg | 8 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan röstiperuna on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Perunaohukainen | 147 | 5,3 | 19,3 | 4,7 |
| Perunapihvi/pyörykkä | 152 | 6,4 | 19,1 | 3,6 |
| Perunaruusu | 124 | 5 | 16 | 2,6 |
| Juustoröstiperuna | 178 | 9,8 | 15,2 | 6,2 |
| Valkosipuliperuna | 118 | 5,8 | 13,1 | 2,5 |
| Maitoperuna | 113 | 8,2 | 7,8 | 1,9 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa röstiperuna ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus