Peruna sisältää tyypillisesti 75 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 13 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 64–368 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 75 kcal |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Ravintokuitu | 1 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Arvot ovat 13 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 75 | 1,9 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 60 g | 45 | 1,1 |
| Pieni annos | 120 g | 90 | 2,3 |
| Keskikokoinen annos | 180 g | 136 | 3,4 |
| Iso annos | 240 g | 181 | 4,5 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Peruna, kuorittu, suurtaloustuote, suojakaasupakattu. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Kalium | 468 mg | 23 % |
| Tiamiini (B1) | 0,18 mg | 17 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,58 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,05 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 1,0 µg | 1 % |
| C-vitamiini | 8,4 mg | 11 % |
| Tiamiini (B1) | 0,18 mg | 17 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini (NE) | 0,86 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,12 mg | 9 % |
| Folaatti | 16 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 468 mg | 23 % |
| Kalsium | 5,6 mg | 1 % |
| Fosfori | 45 mg | 6 % |
| Magnesium | 24 mg | 6 % |
| Rauta | 0,67 mg | 5 % |
| Sinkki | 0,31 mg | 3 % |
| Seleeni | 0,64 µg | 1 % |
| Jodi | 1,0 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan peruna on rasvaton, vähäsokerinen ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Kuorineen, keitetty, suolaa (64 kcal) ja eniten Kuivattu (368 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kuivattu | 367,9 | 0,6 | 75 | 8,6 |
| Kuorineen, keitetty, suolaa | 63,7 | 0,1 | 13,1 | 1,6 |
| Kuorineen, keitetty, suolaton | 64,1 | 0,1 | 13,2 | 1,6 |
| Kuorittu, keitetty, suolaa | 75 | 0,1 | 15,4 | 1,9 |
| Kuorittu, keitetty, suolaton | 75,4 | 0,1 | 15,5 | 1,9 |
| Kuorittu, suurtaloustuote, suojakaasupakattu | 75,4 | 0,1 | 15,5 | 1,9 |
| Paistettu | 134,3 | 5,3 | 18,1 | 2,2 |
| Paistettu, voi | 130,7 | 4,9 | 18,2 | 2,3 |
| Punnittu kuorineen | 75,4 | 0,1 | 15,5 | 1,9 |
| Uusi | 74,6 | 0,1 | 15,5 | 1,7 |
| Uusi, keitetty, suolaa | 74,2 | 0,1 | 15,4 | 1,7 |
| Uusi, keitetty, suolaton | 74,6 | 0,1 | 15,5 | 1,7 |
| Vanha, kuorittu | 75,4 | 0,1 | 15,5 | 1,9 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Perunasose | 72 | 1,5 | 12,2 | 1,5 |
| Perunapaistos | 79 | 4 | 8,5 | 1,3 |
| Peruna-pinaattisose | 79 | 2 | 12,2 | 2,1 |
| Peruna-porkkanasose | 57 | 1,2 | 9,2 | 1,3 |
| Peruna-sipulilaatikko | 108 | 6,1 | 11,5 | 2,2 |
| Kermaperuna | 113 | 4,9 | 12,2 | 3 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa peruna ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus