Perunapaistos sisältää 79 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 79 kcal |
| Rasva | 4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 8,5 g |
| josta sokereita | 1,2 g |
| Ravintokuitu | 1,4 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,5 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 79 | 1,3 |
| Pieni annos | 120 g | 95 | 1,6 |
| Keskikokoinen annos | 180 g | 142 | 2,4 |
| Iso annos | 240 g | 189 | 3,2 |
| 1 dl | 100 g | 79 | 1,3 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 23 µg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,1 mg | 9 % |
| K-vitamiini | 6,4 µg | 8 % |
| C-vitamiini | 5,2 mg | 7 % |
| Tiamiini (B1) | 0,08 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,01 mg | 1 % |
| Niasiini (NE) | 0,41 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0,08 mg | 6 % |
| Folaatti | 9,6 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 207 mg | 10 % |
| Kalsium | 13 mg | 2 % |
| Fosfori | 31 mg | 4 % |
| Magnesium | 15 mg | 4 % |
| Rauta | 0,69 mg | 5 % |
| Sinkki | 0,24 mg | 2 % |
| Seleeni | 0,52 µg | 1 % |
| Jodi | 12 µg | 8 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan perunapaistos on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Peruna-pinaattisose | 79 | 2 | 12,2 | 2,1 |
| Perunasose | 72 | 1,5 | 12,2 | 1,5 |
| Peruna-porkkanasose | 57 | 1,2 | 9,2 | 1,3 |
| Peruna-sipulilaatikko | 108 | 6,1 | 11,5 | 2,2 |
| Kermaperuna | 113 | 4,9 | 12,2 | 3 |
| Maitoperuna | 113 | 8,2 | 7,8 | 1,9 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa perunapaistos ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus