Pekoni sisältää tyypillisesti 323 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 4 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 226–471 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 323 kcal |
| Rasva | 28,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 10,3 g |
| Hiilihydraatit | 0,3 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Ravintokuitu | 0 g |
| Proteiini | 17,7 g |
| Suola | 3 g |
Arvot ovat 4 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 323 | 17,7 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 17 g | 55 | 3 |
| Pieni annos | 40 g | 129 | 7,1 |
| Keskikokoinen annos | 75 g | 242 | 13,3 |
| Iso annos | 150 g | 484 | 26,6 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Pekoni, filee, rasvaa 18 %, paistettu. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Niasiini (NE) | 7,4 mg | 46 % |
| Tiamiini (B1) | 0,49 mg | 45 % |
| Seleeni | 17 µg | 31 % |
| B12-vitamiini | 0,68 µg | 27 % |
| B6-vitamiini | 0,37 mg | 26 % |
| Fosfori | 136 mg | 19 % |
| Sinkki | 1,9 mg | 19 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 10 µg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,50 µg | 10 % |
| E-vitamiini | 0,52 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 1,2 µg | 2 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,49 mg | 45 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,15 mg | 11 % |
| Niasiini (NE) | 7,4 mg | 46 % |
| B6-vitamiini | 0,37 mg | 26 % |
| Folaatti | 2,0 µg | 1 % |
| B12-vitamiini | 0,68 µg | 27 % |
| Kalium | 234 mg | 12 % |
| Kalsium | 12 mg | 1 % |
| Fosfori | 136 mg | 19 % |
| Magnesium | 17 mg | 5 % |
| Rauta | 0,67 mg | 5 % |
| Sinkki | 1,9 mg | 19 % |
| Seleeni | 17 µg | 31 % |
| Jodi | 3,4 µg | 2 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan pekoni on sokeriton.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Filee, rasvaa 18 % (226 kcal) ja eniten Paistettu (471 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| 32 % rasvaa | 344,2 | 32,4 | 0 | 14,2 |
| Filee, rasvaa 18 % | 226,2 | 18 | 0,5 | 16 |
| Filee, rasvaa 18 %, paistettu | 301,6 | 24 | 0,7 | 21,3 |
| Paistettu | 471,5 | 44,4 | 0 | 19,5 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Lampaankyljys | 329 | 24,2 | 10,8 | 17,1 |
| Porsaannuggetti | 331 | 22,2 | 16,5 | 16,3 |
| Siankylki | 333 | 30,9 | 0 | 14,8 |
| Porsaankyljys | 345 | 25,4 | 0,1 | 25,4 |
| Lampaan- ja sianliha | 296 | 22,5 | 0 | 23,8 |
| Sianlihasuikale | 354 | 29,2 | 1,4 | 16,9 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa pekoni ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus