Parsakeitto sisältää tyypillisesti 63 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 2 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 52–74 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 63 kcal |
| Rasva | 4,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,8 g |
| Hiilihydraatit | 2,8 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Ravintokuitu | 0,8 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 1 g |
Arvot ovat 2 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 63 | 1,5 |
| Pieni annos | 200 g | 126 | 2,9 |
| Keskikokoinen annos | 350 g | 221 | 5,1 |
| Iso annos | 400 g | 252 | 5,9 |
| 1 dl | 100 g | 63 | 1,5 |
| 1 rkl | 15 g | 9 | 0,2 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Parsakeitto, valkoviini, kerma. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 42 µg | 5 % |
| D-vitamiini | 0,24 µg | 5 % |
| E-vitamiini | 0,71 mg | 6 % |
| K-vitamiini | 7,9 µg | 11 % |
| C-vitamiini | 3,2 mg | 4 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg | 3 % |
| Niasiini (NE) | 0,43 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0,04 mg | 3 % |
| Folaatti | 29 µg | 15 % |
| B12-vitamiini | 0,15 µg | 6 % |
| Kalium | 74 mg | 4 % |
| Kalsium | 22 mg | 3 % |
| Fosfori | 37 mg | 5 % |
| Magnesium | 6,0 mg | 2 % |
| Rauta | 0,30 mg | 2 % |
| Sinkki | 0,31 mg | 3 % |
| Seleeni | 2,5 µg | 5 % |
| Jodi | 7,1 µg | 5 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan parsakeitto on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Valkoviini, kerma (52 kcal) ja eniten Säilykeparsa (74 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Säilykeparsa | 74,1 | 6,1 | 2,8 | 1,6 |
| Valkoviini, kerma | 52,1 | 3,3 | 2,8 | 1,3 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Maa-artisokkakeitto | 64 | 3,7 | 2,7 | 1,4 |
| Juustoinen kasvissosekeitto | 65 | 4,1 | 4,9 | 1,5 |
| Peruna-parsakaalisosekeitto | 65 | 2 | 7,7 | 3,1 |
| Kasviskeitto | 60 | 4,2 | 4,1 | 1,1 |
| Tomaattikeitto | 66 | 4 | 3,7 | 0,7 |
| Sipulikeitto | 58 | 4,1 | 3 | 2 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa parsakeitto ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus