Naudanpaisti sisältää tyypillisesti 161 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 4 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 113–284 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 161 kcal |
| Rasva | 4,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g |
| Proteiini | 30,7 g |
| Suola | 0,8 g |
Arvot ovat 4 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 161 | 30,7 |
| Pieni annos | 100 g | 161 | 30,7 |
| Keskikokoinen annos | 120 g | 193 | 36,9 |
| Iso annos | 150 g | 241 | 46,1 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Naudanpaisti, paistettu ilman rasvaa. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Niasiini (NE) | 13 mg | 78 % |
| B12-vitamiini | 1,6 µg | 63 % |
| Sinkki | 5,4 mg | 54 % |
| Fosfori | 298 mg | 43 % |
| B6-vitamiini | 0,60 mg | 43 % |
| Seleeni | 23 µg | 41 % |
| Rauta | 4,4 mg | 31 % |
| Kalium | 568 mg | 28 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,22 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 5,9 µg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,28 µg | 6 % |
| E-vitamiini | 0,43 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 5,8 µg | 8 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,10 mg | 9 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,22 mg | 16 % |
| Niasiini (NE) | 13 mg | 78 % |
| B6-vitamiini | 0,60 mg | 43 % |
| Folaatti | 1,3 µg | 1 % |
| B12-vitamiini | 1,6 µg | 63 % |
| Kalium | 568 mg | 28 % |
| Kalsium | 11 mg | 1 % |
| Fosfori | 298 mg | 43 % |
| Magnesium | 36 mg | 10 % |
| Rauta | 4,4 mg | 31 % |
| Sinkki | 5,4 mg | 54 % |
| Seleeni | 23 µg | 41 % |
| Jodi | 10 µg | 7 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan naudanpaisti on sokeriton.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Naudanpaisti (113 kcal) ja eniten Kuivattu (284 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Naudanpaisti | 113,4 | 2,9 | 0 | 21,7 |
| Kuivattu | 283,6 | 7,2 | 0 | 54,1 |
| Paistettu ilman rasvaa | 161,5 | 4,1 | 0 | 30,8 |
| Uunissa | 160,5 | 4,1 | 0 | 30,6 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Porsaanpaisti | 161 | 5,5 | 0 | 27,8 |
| Naudanliha | 159 | 5,7 | 0 | 23,9 |
| Sianpotka | 167 | 10,2 | 0 | 18,8 |
| Porsaanfilee | 167 | 7 | 0 | 25,7 |
| Riimiliha | 168 | 8,5 | 2,2 | 20,7 |
| Naudanrinta | 153 | 8,2 | 0 | 19,9 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa naudanpaisti ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus