Vanukas sisältää tyypillisesti 111 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 39 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 71–292 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 111 kcal |
| Rasva | 3,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 17,1 g |
| josta sokereita | 12,7 g |
| Ravintokuitu | 0,4 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Arvot ovat 39 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 111 | 3,6 |
| Pieni annos | 100 g | 111 | 3,6 |
| Keskikokoinen annos | 120 g | 133 | 4,3 |
| Iso annos | 240 g | 267 | 8,7 |
| 1 rkl | 15 g | 17 | 0,5 |
| 1 tl | 5 g | 6 | 0,2 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Vanukas, maitosuklaavanukas, power cow/kidius. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 26 µg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,04 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 0,16 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 2,0 µg | 3 % |
| C-vitamiini | 0,98 mg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,17 mg | 12 % |
| Niasiini (NE) | 0,87 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,05 mg | 4 % |
| Folaatti | 6,1 µg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,36 µg | 14 % |
| Kalium | 181 mg | 9 % |
| Kalsium | 104 mg | 13 % |
| Fosfori | 88 mg | 13 % |
| Magnesium | 17 mg | 4 % |
| Rauta | 0,24 mg | 2 % |
| Sinkki | 0,47 mg | 5 % |
| Seleeni | 2,7 µg | 5 % |
| Jodi | 15 µg | 10 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan vanukas on vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Soijavanukas (71 kcal) ja eniten Suklaavaahto (292 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kaakaovanukas, jacky | 117 | 2,7 | 18,6 | 4 |
| Kaakaovanukas, x-tra, rasvaa 0,9 % | 88,6 | 0,9 | 16,7 | 2,9 |
| Kermavanukas, rasvainen, teollinen | 160,2 | 7,9 | 19,4 | 2,7 |
| Kinuskivanukas, jacky, vähemmän sokeria | 94,1 | 2,4 | 14 | 3,9 |
| Luumuvanukas | 123,5 | 3,5 | 17,6 | 4,2 |
| Maissivanukas, kevytmaito | 173,6 | 7,7 | 20,2 | 5,5 |
| Maitosuklaa-vaniljavanukas, paula | 118,7 | 4 | 17,1 | 3,1 |
| Maitosuklaavanukas, jacky | 119,3 | 3,3 | 18,4 | 3,5 |
| Maitosuklaavanukas, jacky, vähemmän sokeria | 102,4 | 3,4 | 13,9 | 3,6 |
| Maitosuklaavanukas, power cow/kidius | 111,2 | 2,5 | 18,8 | 2,8 |
| Maitosuklaavanukas, teollinen, keskiarvo | 124,5 | 3,2 | 19,2 | 4,1 |
| Maitovanukas, jacky, rasvaa 2,7 %, muu maku | 102,5 | 2,7 | 15,3 | 3,9 |
| Maitovanukas, muu maku, power cow/kidius | 102,5 | 2,2 | 17,8 | 2,6 |
| Maitovanukas, teollinen | 94,5 | 3,9 | 9,9 | 4,7 |
| Maitovanukas, teollinen, tuotekeskiarvo | 105,4 | 2,7 | 16,5 | 3,4 |
| Maitovanukas, x-tra, rasvaa 0,9 % | 86,9 | 0,9 | 16,6 | 2,7 |
| Manna-marjavanukas, risifrutti manna | 142,3 | 6,5 | 17,9 | 2,7 |
| Manna-suklaavanukas, risifrutti suklaamanna | 153,5 | 8,1 | 16,7 | 3 |
| Mannavanukas | 138,7 | 4,5 | 18,2 | 5,3 |
| Pannacotta, liivatetta | 267,4 | 16,3 | 27,4 | 2,9 |
| Proteiinivanukas | 73,5 | 1,5 | 4,6 | 10,1 |
| Riisi-marjavanukas, kotitekoinen | 106,5 | 2,5 | 15,6 | 4,8 |
| Riisi-marjavanukas, marjariisi, pirkka/rainbow | 116 | 2,8 | 19,5 | 2,6 |
| Riisi-marjavanukas, risifrutti | 123,5 | 4,1 | 18,5 | 2,6 |
| Riisi-marjavanukas, risifrutti, kevyt | 94,7 | 1,5 | 17,1 | 2,7 |
| Riisivanukas, kotitekoinen | 145,6 | 4,2 | 21,8 | 4,3 |
| Riisivanukas, vaniljariisi | 106,6 | 2,1 | 18,8 | 2,7 |
| Soijavanukas | 71 | 0 | 13 | 4,3 |
| Soijavanukas, kalsiumia ja vitamiineja | 77,4 | 1,5 | 12,1 | 3 |
| Suklaa-kermavanukas, susette | 123,7 | 4,2 | 17,5 | 3,4 |
| Suklaasoijavanukas, kalsiumia | 92,7 | 2,4 | 13,1 | 3,6 |
| Suklaasoijavanukas, kalsiumia ja vitamiineja | 88,7 | 2,2 | 13,1 | 3 |
| Suklaavaahto | 291,7 | 25,5 | 10,2 | 5,5 |
| Suklaavanukas, kermavanukas, kotitekoinen | 216,5 | 13,7 | 17,7 | 5,4 |
| Suklaavanukas, kotitekoinen, maito, keskiarvo | 95,9 | 3,1 | 11,2 | 5,1 |
| Suklaavanukas, kotitekoinen, maito, liivate | 95,5 | 3,1 | 11 | 5,5 |
| Suklaavanukas, kotitekoinen, maito, maissitärkkelys | 96,3 | 3,1 | 11,5 | 4,6 |
| Suklaavanukas, teollinen | 116,2 | 2,6 | 19 | 3,7 |
| Vaniljavanukas, kermavanukas, kotitekoinen | 213,1 | 13,5 | 17,9 | 5,1 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Pirtelö | 79 | 2,2 | 8,7 | 2,9 |
| Marjamaito | 69 | 1,2 | 11,1 | 2,3 |
| Mustikkahyve | 188 | 11 | 15,9 | 5,2 |
| Riisi-kermajälkiruokapohja | 199 | 11,9 | 21,1 | 1,6 |
| Luumu-kermahyytelö | 227 | 14,5 | 20,6 | 2,3 |
| Sitruunavaahto | 259 | 21,7 | 10,9 | 5,2 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa vanukas ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus