Tofu-nuudeliwokki sisältää 99 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 99 kcal |
| Rasva | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 10,3 g |
| josta sokereita | 4,8 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 0,8 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 99 | 3 |
| Pieni annos | 300 g | 296 | 9,1 |
| Keskikokoinen annos | 350 g | 346 | 10,6 |
| Iso annos | 400 g | 395 | 12,1 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 28 mg | 35 % |
| A-vitamiini | 200 µg | 25 % |
| K-vitamiini | 17 µg | 23 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 200 µg | 25 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,3 mg | 11 % |
| K-vitamiini | 17 µg | 23 % |
| C-vitamiini | 28 mg | 35 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,06 mg | 4 % |
| Niasiini (NE) | 1,2 mg | 7 % |
| B6-vitamiini | 0,16 mg | 11 % |
| Folaatti | 17 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 237 mg | 12 % |
| Kalsium | 85 mg | 11 % |
| Fosfori | 52 mg | 7 % |
| Magnesium | 15 mg | 4 % |
| Rauta | 1,7 mg | 12 % |
| Sinkki | 0,38 mg | 4 % |
| Seleeni | 3,6 µg | 6 % |
| Jodi | 9,8 µg | 7 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan tofu-nuudeliwokki on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kikherne-perunapata | 90 | 2,5 | 11,8 | 3,5 |
| Tofu-perunavuoka | 88 | 5,4 | 5,9 | 3,4 |
| Tofu-kasviswokki | 115 | 6,2 | 10,1 | 3,5 |
| Kasviskaalikääryle | 76 | 2,3 | 8,8 | 3,7 |
| Nyhtökaura-nuudeliwokki | 123 | 4,7 | 11,7 | 7,2 |
| Linssipihvi/pyörykkä | 74 | 2,3 | 8,4 | 4,2 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa tofu-nuudeliwokki ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus