Purukumi sisältää 381 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 381 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 92,7 g |
| josta sokereita | 81 g |
| Ravintokuitu | 2,4 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,1 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 381 | 0 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 3 g | 11 | 0 |
| Pieni annos | 1 g | 4 | 0 |
| Keskikokoinen annos | 2 g | 8 | 0 |
| Iso annos | 5 g | 19 | 0 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Kalsium | 1152 mg | 144 % |
| Rauta | 7,4 mg | 53 % |
| Magnesium | 156 mg | 42 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,00 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,00 mg | 0 % |
| Niasiini (NE) | 0,00 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Folaatti | 0,00 µg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 41 mg | 2 % |
| Kalsium | 1152 mg | 144 % |
| Fosfori | 4,0 mg | 1 % |
| Magnesium | 156 mg | 42 % |
| Rauta | 7,4 mg | 53 % |
| Sinkki | 0,10 mg | 1 % |
| Seleeni | 0,00 µg | 0 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan purukumi on rasvaton ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Makeinen | 376 | 0,5 | 66,3 | 1,8 |
| Halva seesamsiemenvalmiste | 407 | 22,5 | 30,6 | 16,5 |
| Lakritsi | 329 | 0,4 | 75,9 | 3,5 |
| Marsipaani | 486 | 26,9 | 47,6 | 12,6 |
| Marenki | 276 | 0 | 62,3 | 5,6 |
| Hedelmäpastilli | 259 | 0,2 | 60,6 | 0 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa purukumi ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus