Pasha sisältää 350 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 350 kcal |
| Rasva | 26,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 15 g |
| Hiilihydraatit | 22,7 g |
| josta sokereita | 22,7 g |
| Ravintokuitu | 1 g |
| Proteiini | 5,2 g |
| Suola | 0,4 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 350 | 5,2 |
| Pieni annos | 100 g | 350 | 5,2 |
| Keskikokoinen annos | 150 g | 526 | 7,7 |
| Iso annos | 200 g | 701 | 10,3 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 211 µg | 26 % |
| E-vitamiini | 2,3 mg | 19 % |
| Fosfori | 112 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 211 µg | 26 % |
| D-vitamiini | 0,24 µg | 5 % |
| E-vitamiini | 2,3 mg | 19 % |
| K-vitamiini | 5,7 µg | 8 % |
| C-vitamiini | 2,3 mg | 3 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,16 mg | 11 % |
| Niasiini (NE) | 1,5 mg | 9 % |
| B6-vitamiini | 0,04 mg | 3 % |
| Folaatti | 13 µg | 7 % |
| B12-vitamiini | 0,34 µg | 14 % |
| Kalium | 140 mg | 7 % |
| Kalsium | 72 mg | 9 % |
| Fosfori | 112 mg | 16 % |
| Magnesium | 25 mg | 7 % |
| Rauta | 0,58 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,56 mg | 6 % |
| Seleeni | 3,9 µg | 7 % |
| Jodi | 11 µg | 7 % |
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Jälkiruoka | 397 | 34 | 19,5 | 4,1 |
| Sitruunavaahto | 259 | 21,7 | 10,9 | 5,2 |
| Luumu-kermahyytelö | 227 | 14,5 | 20,6 | 2,3 |
| Riisi-kermajälkiruokapohja | 199 | 11,9 | 21,1 | 1,6 |
| Mustikkahyve | 188 | 11 | 15,9 | 5,2 |
| Vanukas | 111 | 3,1 | 17,1 | 3,6 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa pasha ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus