Papu sisältää tyypillisesti 105 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 17 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 36–331 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 105 kcal |
| Rasva | 0,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 14,9 g |
| josta sokereita | 2,1 g |
| Ravintokuitu | 5,5 g |
| Proteiini | 8,3 g |
| Suola | 0 g |
Arvot ovat 17 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 105 | 8,3 |
| Pieni annos | 60 g | 63 | 5 |
| Keskikokoinen annos | 75 g | 79 | 6,2 |
| Iso annos | 90 g | 95 | 7,5 |
| 1 dl | 55 g | 58 | 4,6 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Papu, mungopapu, keitetty, lisätty suolaa. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Folaatti | 103 µg | 52 % |
| Fosfori | 141 mg | 20 % |
| Kalium | 364 mg | 18 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 1,6 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,15 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 8,7 µg | 12 % |
| C-vitamiini | 1,0 mg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,14 mg | 13 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,09 mg | 6 % |
| Niasiini (NE) | 1,9 mg | 12 % |
| B6-vitamiini | 0,11 mg | 8 % |
| Folaatti | 103 µg | 52 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 364 mg | 18 % |
| Kalsium | 48 mg | 6 % |
| Fosfori | 141 mg | 20 % |
| Magnesium | 45 mg | 12 % |
| Rauta | 1,9 mg | 14 % |
| Sinkki | 0,81 mg | 8 % |
| Seleeni | 2,6 µg | 5 % |
| Jodi | 1,0 µg | 1 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan papu on rasvaton, vähäsokerinen ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Vihreä taitepapu, tuore (36 kcal) ja eniten Härkäpapu, kuivattu, härkäpapurouhe (331 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Adukipapu, keitetty, suolaton | 136,6 | 0,2 | 21,3 | 9,3 |
| Adukipapu, kuivattu | 292,2 | 0,5 | 45,7 | 19,9 |
| Härkäpapu, kuivattu, härkäpapurouhe | 330,7 | 1,9 | 42,2 | 28,5 |
| Härkäpapu, kuivattu, keitetty ilman suolaa | 102,2 | 0,4 | 14,1 | 7,6 |
| Härkäpapu, kuivattu, keitetty, lisätty suola | 102,2 | 0,4 | 14,1 | 7,6 |
| Härkäpapu, tuore | 102,5 | 0,6 | 13,1 | 8,8 |
| Kidneypapu, keitetty | 115,6 | 0,5 | 15,3 | 8,6 |
| Mungopapu, keitetty, lisätty suolaa | 105,3 | 0,4 | 14,9 | 7,7 |
| Musta, mustapapu, kuivattu | 318 | 0,9 | 47,8 | 21,3 |
| Musta, mustapapu, suolaliemessä, säilyke | 79,5 | 0,3 | 9,7 | 6 |
| Ruskea tai valkoinen, kuivattu, keskiarvo | 305,2 | 1,5 | 39,5 | 22,2 |
| Valkoinen, keitetty | 111,1 | 0,8 | 14 | 8,3 |
| Valkoinen, kuivattu | 287,5 | 1,9 | 37,3 | 22,1 |
| Valkoinen, tomaattikastike | 102,1 | 0,7 | 16,2 | 5,1 |
| Vihreä papu, keitetty | 37,9 | 0,3 | 5,1 | 2,2 |
| Vihreä papu, keitetty, suolaton | 40,5 | 0,3 | 5,4 | 2,3 |
| Vihreä taitepapu, tuore | 35,7 | 0,3 | 4,8 | 2,1 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Herne | 75 | 0,9 | 9,5 | 5,6 |
| Kikherne suolattomassa vedessä | 137 | 2,5 | 17,6 | 8,4 |
| Soijapapu | 271 | 12,8 | 7,5 | 26 |
| Linssi | 304 | 1,1 | 45,7 | 23,8 |
| Kikherne | 343 | 5,4 | 46,4 | 21,3 |
| Härkiskastike | 109 | 6,2 | 6,4 | 5,7 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa papu ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus