Karjalanpiirakka sisältää tyypillisesti 221 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 21 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 143–268 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 221 kcal |
| Rasva | 6,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 33,6 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Ravintokuitu | 2,6 g |
| Proteiini | 4,6 g |
| Suola | 1 g |
Arvot ovat 21 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 221 | 4,6 |
| 1 kpl (pieni) | 35 g | 77 | 1,6 |
| 1 kpl (keskikokoinen) | 60 g | 133 | 2,8 |
| 1 kpl (iso) | 90 g | 199 | 4,1 |
| Pieni annos | 40 g | 89 | 1,8 |
| Keskikokoinen annos | 80 g | 177 | 3,7 |
| Iso annos | 130 g | 288 | 6 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Karjalanpiirakka, vuoksen riisipiirakka, fazer. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 5,9 µg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,1 mg | 9 % |
| K-vitamiini | 8,3 µg | 11 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,06 mg | 5 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini (NE) | 1,2 mg | 7 % |
| B6-vitamiini | 0,05 mg | 4 % |
| Folaatti | 9,3 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 120 mg | 6 % |
| Kalsium | 20 mg | 3 % |
| Fosfori | 85 mg | 12 % |
| Magnesium | 26 mg | 7 % |
| Rauta | 0,87 mg | 6 % |
| Sinkki | 0,79 mg | 8 % |
| Seleeni | 5,0 µg | 9 % |
| Jodi | 6,2 µg | 4 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan karjalanpiirakka on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Pirkka, pakaste (143 kcal) ja eniten Cocktail-riisipiirakka, moilas, pakaste (268 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Atria | 200,3 | 7,9 | 26,3 | 4,8 |
| Cocktail-riisipiirakka, moilas, pakaste | 267,6 | 11,2 | 35,1 | 4,8 |
| Isoäidin rukiinen karjalanpiirakka, vaasan | 176,1 | 5,3 | 27,1 | 3,9 |
| Isoäidin rukiinen pikkupiirakka, vaasan | 189,4 | 5,4 | 28,8 | 5 |
| Luontaisesti gluteeniton, moilas | 202,9 | 5,6 | 31,4 | 5,8 |
| Luontaisesti gluteeniton, teollinen, keskiarvo | 226 | 6,4 | 34,5 | 6,3 |
| Perinteinen riisipiirakka, saarioinen | 209,4 | 7,5 | 30 | 3,8 |
| Perinteinen, voideltu voilla | 174,1 | 4,8 | 25,9 | 5,3 |
| Perinteinen, voideltu, riisi, ruisvehnäkuori | 148,4 | 3,2 | 24,3 | 4,2 |
| Pirkka | 223,5 | 6,6 | 34,4 | 5,1 |
| Pirkka parhaat, pakaste | 227,8 | 7,1 | 34,6 | 4,7 |
| Pirkka, pakaste | 143,4 | 3,3 | 24,8 | 2,6 |
| Riisipiirakka, moilas | 249,2 | 8,9 | 35,6 | 4,6 |
| Rukiinen imatran riisipiirakka, fazer | 224,7 | 7,3 | 34 | 4,1 |
| Rukiinen riisipiirakka, fazer | 217,4 | 5,7 | 35 | 4,5 |
| Teollinen, tumma, laktoositon | 233,1 | 5,2 | 34,9 | 5,7 |
| Teollinen, tuotekeskiarvo | 221,4 | 7,6 | 32 | 4,5 |
| Tumma, saarioinen | 220,7 | 6,9 | 33,5 | 4 |
| Vaalea, saarioinen | 231,3 | 8,4 | 33,6 | 4,4 |
| Vehnäkuori | 236,2 | 8 | 34 | 6,2 |
| Vuoksen riisipiirakka, fazer | 221,3 | 7,1 | 33,8 | 3,9 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kaalipiirakka | 227 | 16 | 16,9 | 3 |
| Riisipyörönen | 212 | 3,3 | 37,3 | 7 |
| Kalakukko | 232 | 9,9 | 21,8 | 12 |
| Patakukko | 209 | 10 | 14,6 | 14 |
| Sipulipiirakka | 239 | 16,7 | 14,9 | 6,5 |
| Juustokohokas | 202 | 14,3 | 5,8 | 12,6 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa karjalanpiirakka ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus