Risotto sisältää tyypillisesti 123 kcal sataa grammaa kohti. Fineli-aineistossa on 17 eri vaihtoehtoa, joiden energiasisältö vaihtelee välillä 76–162 kcal.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 123 kcal |
| Rasva | 3,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 14,3 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Ravintokuitu | 1,1 g |
| Proteiini | 4,6 g |
| Suola | 0,5 g |
Arvot ovat 17 vaihtoehdon mediaani.
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 123 | 4,6 |
| Pieni annos | 300 g | 370 | 13,9 |
| Keskikokoinen annos | 350 g | 432 | 16,2 |
| Iso annos | 400 g | 494 | 18,5 |
Annospainot: Fineli, elintarvike Risotto, broileririsotto. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 40 µg | 5 % |
| D-vitamiini | 0,10 µg | 2 % |
| E-vitamiini | 0,58 mg | 5 % |
| K-vitamiini | 8,8 µg | 12 % |
| C-vitamiini | 7,2 mg | 9 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg | 4 % |
| Niasiini (NE) | 2,1 mg | 13 % |
| B6-vitamiini | 0,13 mg | 9 % |
| Folaatti | 16 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 0,16 µg | 6 % |
| Kalium | 141 mg | 7 % |
| Kalsium | 22 mg | 3 % |
| Fosfori | 71 mg | 10 % |
| Magnesium | 15 mg | 4 % |
| Rauta | 0,60 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,63 mg | 6 % |
| Seleeni | 6,1 µg | 11 % |
| Jodi | 9,6 µg | 6 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan risotto on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Vähiten energiaa sisältää Kasvisrisotto (76 kcal) ja eniten Avokado-pestorisotto (162 kcal).
| Vaihtoehto | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Avokado-pestorisotto | 161,9 | 10,2 | 13,4 | 3 |
| Broileri-kasvisrisotto | 114,5 | 2,6 | 14,9 | 6,9 |
| Broileririsotto | 123,4 | 2,9 | 15,8 | 7,6 |
| Jauheliha-kasvisrisotto, naudanliha, 17 % rasvaa | 130,7 | 4,6 | 15,5 | 6 |
| Jauheliha-kasvisrisotto, sika-nauta | 122,4 | 5 | 13,7 | 5,1 |
| Jauheliha-papurisotto, naudanliha | 142,5 | 5,3 | 15 | 7,6 |
| Kalarisotto | 106,3 | 2,8 | 14,2 | 5,5 |
| Kalkkunarisotto | 127,6 | 3 | 15,8 | 8,6 |
| Kasvisrisotto | 76,2 | 1,4 | 13,4 | 1,7 |
| Kinkkurisotto, jambalaya (kinkku, katkarapu, oliivi) | 153,3 | 8,2 | 6,2 | 13,5 |
| Makkara-kasvisrisotto, lenkkimakkara | 140,1 | 6,3 | 14,3 | 4,6 |
| Parsarisotto, valkoviiniä | 81,6 | 2,6 | 9,8 | 2,4 |
| Punajuuririsotto, vuohenjuusto, valkoviiniä | 152,5 | 6,3 | 19 | 4,1 |
| Sienirisotto | 107,4 | 3,8 | 14,6 | 3,2 |
| Soija-kasvisrisotto | 113,5 | 1,9 | 18,9 | 4,1 |
| Tattirisotto, valkoviiniä | 151,1 | 8,6 | 12,5 | 2,9 |
| Äyriäisrisotto, katkarapu, simpukka | 88,6 | 1,8 | 13,1 | 4,4 |
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Häränlihahöystö | 123 | 4,8 | 2,3 | 14,8 |
| Nakki-sekavihannesvuoka | 122 | 8,1 | 3 | 7,7 |
| Lasagne bolognese | 129 | 5,7 | 10,9 | 7,5 |
| Liha-kasvispata | 117 | 6,6 | 5,8 | 8,4 |
| Kinkkupasta | 117 | 4,6 | 11,7 | 6,2 |
| Lihapullat ja muusi | 131 | 7,4 | 10,3 | 5 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa risotto ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus