Sinappi sisältää 131 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 131 kcal |
| Rasva | 6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 14,1 g |
| josta sokereita | 14,1 g |
| Ravintokuitu | 1,7 g |
| Proteiini | 4,4 g |
| Suola | 3 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 131 | 4,4 |
| Pieni annos | 5 g | 7 | 0,2 |
| Keskikokoinen annos | 10 g | 13 | 0,4 |
| Iso annos | 30 g | 39 | 1,3 |
| 1 dl | 110 g | 145 | 4,8 |
| 1 rkl | 16 g | 21 | 0,7 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Seleeni | 28 µg | 51 % |
| Rauta | 2,3 mg | 16 % |
| Fosfori | 110 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,1 mg | 9 % |
| K-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,00 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,00 mg | 0 % |
| Niasiini (NE) | 0,67 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Folaatti | 0,00 µg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 110 mg | 6 % |
| Kalsium | 77 mg | 10 % |
| Fosfori | 110 mg | 16 % |
| Magnesium | 44 mg | 12 % |
| Rauta | 2,3 mg | 16 % |
| Sinkki | 0,70 mg | 7 % |
| Seleeni | 28 µg | 51 % |
| Jodi | 3,0 µg | 2 % |
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Maustekastike | 123 | 0,1 | 25,2 | 0,6 |
| Maustetahna | 154 | 10,4 | 11,8 | 2,5 |
| Hummus | 160 | 9,1 | 11,5 | 6 |
| Mango-chutney | 164 | 0,2 | 36 | 0,8 |
| Ketsuppi | 81 | 0,3 | 17,2 | 0,9 |
| Tomaattisose | 58 | 0,5 | 8 | 4,5 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa sinappi ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus