Punajuuripestokastike sisältää 251 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 251 kcal |
| Rasva | 23,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,7 g |
| Hiilihydraatit | 6,1 g |
| josta sokereita | 5,7 g |
| Ravintokuitu | 2 g |
| Proteiini | 4 g |
| Suola | 0,9 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 251 | 4 |
| Pieni annos | 15 g | 38 | 0,6 |
| Keskikokoinen annos | 30 g | 75 | 1,2 |
| Iso annos | 60 g | 150 | 2,4 |
| 1 dl | 100 g | 251 | 4 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| Folaatti | 76 µg | 38 % |
| E-vitamiini | 3,0 mg | 25 % |
| K-vitamiini | 12 µg | 16 % |
| Jodi | 23 µg | 15 % |
| Seleeni | 8,3 µg | 15 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 15 µg | 2 % |
| D-vitamiini | 0,01 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 3,0 mg | 25 % |
| K-vitamiini | 12 µg | 16 % |
| C-vitamiini | 2,1 mg | 3 % |
| Tiamiini (B1) | 0,05 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,06 mg | 4 % |
| Niasiini (NE) | 1,2 mg | 7 % |
| B6-vitamiini | 0,06 mg | 4 % |
| Folaatti | 76 µg | 38 % |
| B12-vitamiini | 0,11 µg | 4 % |
| Kalium | 280 mg | 14 % |
| Kalsium | 61 mg | 8 % |
| Fosfori | 100 mg | 14 % |
| Magnesium | 33 mg | 9 % |
| Rauta | 0,75 mg | 5 % |
| Sinkki | 0,88 mg | 9 % |
| Seleeni | 8,3 µg | 15 % |
| Jodi | 23 µg | 15 % |
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Pastakastike | 214 | 20,9 | 0,7 | 4,2 |
| Feta-pinaattikastike | 161 | 13,8 | 2,2 | 5,8 |
| Sienikastike/muhennos | 130 | 10,6 | 4,7 | 2,7 |
| Kasviskastike | 83 | 4,8 | 6,7 | 1,8 |
| Tomaattikastike | 80 | 6,1 | 4,3 | 1 |
| Quorn-tomaattikastike | 61 | 2,3 | 4,2 | 4,4 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa punajuuripestokastike ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus