Tomaattikastike sisältää 80 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 80 kcal |
| Rasva | 6,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| josta sokereita | 3,9 g |
| Ravintokuitu | 2,1 g |
| Proteiini | 1 g |
| Suola | 0,6 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 80 | 1 |
| Pieni annos | 50 g | 40 | 0,5 |
| Keskikokoinen annos | 100 g | 80 | 1 |
| Iso annos | 150 g | 120 | 1,5 |
| 1 rkl | 15 g | 12 | 0,2 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| K-vitamiini | 13 µg | 17 % |
| E-vitamiini | 1,9 mg | 16 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 25 µg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,9 mg | 16 % |
| K-vitamiini | 13 µg | 17 % |
| C-vitamiini | 10,0 mg | 12 % |
| Tiamiini (B1) | 0,05 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini (NE) | 0,80 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,11 mg | 8 % |
| Folaatti | 11 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 259 mg | 13 % |
| Kalsium | 18 mg | 2 % |
| Fosfori | 33 mg | 5 % |
| Magnesium | 9,5 mg | 3 % |
| Rauta | 0,44 mg | 3 % |
| Sinkki | 0,16 mg | 2 % |
| Seleeni | 0,58 µg | 1 % |
| Jodi | 15 µg | 10 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan tomaattikastike on vähäsokerinen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Kasviskastike | 83 | 4,8 | 6,7 | 1,8 |
| Quorn-tomaattikastike | 61 | 2,3 | 4,2 | 4,4 |
| Sienikastike | 55 | 3,7 | 3,8 | 1,3 |
| Sienikastike/muhennos | 130 | 10,6 | 4,7 | 2,7 |
| Feta-pinaattikastike | 161 | 13,8 | 2,2 | 5,8 |
| Pastakastike | 214 | 20,9 | 0,7 | 4,2 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa tomaattikastike ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus