Sokerivesikuorrutus sisältää 342 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 342 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 84,1 g |
| josta sokereita | 84,1 g |
| Ravintokuitu | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 342 | 0 |
| Pieni annos | 10 g | 34 | 0 |
| Keskikokoinen annos | 25 g | 85 | 0 |
| Iso annos | 40 g | 137 | 0 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Sata grammaa ei sisällä merkittävää määrää mitään yksittäistä vitamiinia tai kivennäisainetta.
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| K-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,00 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,00 mg | 0 % |
| Niasiini (NE) | 0,00 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Folaatti | 0,00 µg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 1,7 mg | 0 % |
| Kalsium | 0,81 mg | 0 % |
| Fosfori | 0,10 mg | 0 % |
| Magnesium | 0,08 mg | 0 % |
| Rauta | 0,05 mg | 0 % |
| Sinkki | 0,01 mg | 0 % |
| Seleeni | 0,43 µg | 1 % |
| Jodi | 4,2 µg | 3 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan sokerivesikuorrutus on rasvaton ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Hunaja | 330 | 0 | 80,8 | 0,5 |
| Siirappi | 301 | 0 | 74,1 | 0,1 |
| Kakun mokkakuorrutus | 392 | 7,2 | 79,9 | 0,5 |
| Fruktoosi | 406 | 0 | 99,8 | 0 |
| Sokeri | 406 | 0 | 99,9 | 0 |
| Vanilliinisokeri | 406 | 0 | 99,9 | 0 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa sokerivesikuorrutus ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus