Kaakaorasva sisältää 884 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 884 kcal |
| Rasva | 100 g |
| josta tyydyttynyttä | 59,6 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 884 | 0 |
| Pieni annos | 3 g | 27 | 0 |
| Keskikokoinen annos | 6 g | 53 | 0 |
| Iso annos | 10 g | 88 | 0 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| K-vitamiini | 15 µg | 20 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,50 mg | 4 % |
| K-vitamiini | 15 µg | 20 % |
| C-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,00 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,00 mg | 0 % |
| Niasiini (NE) | 0,00 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,00 mg | 0 % |
| Folaatti | 0,00 µg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 0,00 mg | 0 % |
| Kalsium | 0,00 mg | 0 % |
| Fosfori | 0,00 mg | 0 % |
| Magnesium | 0,00 mg | 0 % |
| Rauta | 0,00 mg | 0 % |
| Sinkki | 0,00 mg | 0 % |
| Seleeni | 0,00 µg | 0 % |
| Jodi | 0,00 µg | 0 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan kaakaorasva on sokeriton ja erittäin vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Paistoöljy | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Paistoöljy uppo- ja pintapaistoon | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Auringonkukkaöljy | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Avokadoöljy | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Kookosöljy | 884 | 100 | 0 | 0 |
| Maapähkinäöljy | 884 | 100 | 0 | 0 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa kaakaorasva ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus