Ananassalsa sisältää 50 kcal sataa grammaa kohti.
| Ravintoaine | / 100 g |
|---|---|
| Energia | 50 kcal |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 9,7 g |
| josta sokereita | 9,5 g |
| Ravintokuitu | 1,5 g |
| Proteiini | 0,7 g |
| Suola | 0,2 g |
| Annos | Paino | kcal | Proteiini g |
|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 50 | 0,7 |
| Pieni annos | 15 g | 7 | 0,1 |
| Keskikokoinen annos | 45 g | 22 | 0,3 |
| Iso annos | 100 g | 50 | 0,7 |
| 1 tl | 5 g | 2 | 0 |
Annospainot: Fineli. Energia on laskettu tämän sivun 100 gramman arvoista.
Osuudet on laskettu makroravintoaineista (rasva 9 kcal/g, hiilihydraatit ja proteiini 4 kcal/g), joten ne ovat likiarvoja eivätkä täsmää ilmoitettuun energiaan täysin.
Merkittävät lähteet sataa grammaa kohti (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta):
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 48 mg | 60 % |
| Ravintoaine | / 100 g | % viitearvosta |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 35 µg | 4 % |
| D-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,30 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 4,3 µg | 6 % |
| C-vitamiini | 48 mg | 60 % |
| Tiamiini (B1) | 0,07 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini (NE) | 0,68 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10 % |
| Folaatti | 13 µg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0,00 µg | 0 % |
| Kalium | 195 mg | 10 % |
| Kalsium | 14 mg | 2 % |
| Fosfori | 14 mg | 2 % |
| Magnesium | 14 mg | 4 % |
| Rauta | 0,29 mg | 2 % |
| Sinkki | 0,11 mg | 1 % |
| Seleeni | 0,57 µg | 1 % |
| Jodi | 5,5 µg | 4 % |
EU:n väiteraja-arvojen mukaan ananassalsa on rasvaton ja vähäsuolainen.
Luokittelut perustuvat EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 raja-arvoihin ja vitamiinien sekä kivennäisaineiden osalta elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 vuorokausisaannin vertailuarvoihin. Arvot ovat vaihtoehtojen mediaaneja sataa grammaa kohti.
Saman ryhmän elintarvikkeet, joiden energiasisältö on lähimpänä tätä sataa grammaa kohti.
| Elintarvike | kcal | Rasva g | Hiilihydr. g | Proteiini g |
|---|---|---|---|---|
| Hunaja-omena-viinietikka | 56 | 0 | 8,4 | 0,1 |
| Tomaattisose | 58 | 0,5 | 8 | 4,5 |
| Väkiviinaetikka | 33 | 0 | 0,5 | 0 |
| Tomaattisalsa | 31 | 0,3 | 5,1 | 1 |
| Viinietikka | 21 | 0 | 0,5 | 0 |
| Ketsuppi | 81 | 0,3 | 17,2 | 0,9 |
Kaloriapuri on suomenkielinen kalorilaskuri ja ruokapäiväkirja. Kirjaa ananassalsa ja tuhannet muut elintarvikkeet muutamalla napautuksella.
Luo tunnus